Konya
Parçalı bulutlu
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,5136 %0.03
51,4057 %0.04
6.516,86 % 0,20
Ara

ZERGY ZERAY GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
16,72
DEĞİŞİM
6,77%
HACİM(TL)
701.095.543,97
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,57 8,30 479.671.503,67 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,00 0,52 71.621.417,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 -0,86 16.836.744,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,20 0,00 46.186.536,24 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,39 5,30 797.420.665,26 18:10
ADGYO ADRA GMYO 66,95 -1,03 54.904.078,80 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,64 2,24 1.692.348.892,43 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,63 -0,27 37.259.699,48 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,40 -3,92 116.289.066,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,24 -2,17 375.699.396,26 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,16 0,96 99.085.724,10 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,61 0,26 4.190.346,21 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,06 -1,73 138.641.736,76 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,30 -2,51 37.945.866,72 18:10
AKBNK AKBANK 90,95 -2,15 17.596.179.370,30 18:10
AKCNS AKCANSA 194,50 0,15 730.820.224,70 18:10
AKENR AKENERJI 10,84 -1,28 76.397.069,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,05 3,39 132.454.215,06 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,60 0,89 92.858.024,82 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,56 9,95 710.719.948,39 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,42 1,69 222.008.451,92 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 5,48 11.873.825,50 18:10
AKSA AKSA 10,89 -1,71 463.546.302,16 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 72,95 -1,02 767.877.596,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,79 0,46 63.735.843,82 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,22 -2,52 35.573.781,92 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -0,35 7.530.150,06 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,90 -2,87 1.105.069.513,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,01 -2,49 348.898.671,31 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 872,00 -1,47 35.876.071,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,70 3,75 145.992.586,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,42 -1,80 76.390.193,14 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,25 -0,76 118.174.876,14 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,10 -0,38 131.104.008,09 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,23 -0,88 32.033.238,08 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 267,50 2,29 419.515.868,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,68 -6,83 6.830.413.960,29 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,87 -3,00 392.497.354,03 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,80 -9,95 2.304.740.730,09 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,33 0,00 16.720.631,67 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 -1,03 24.765.337,00 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,90 -3,96 241.528.979,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,04 -1,89 263.058.261,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,20 0,00 77.923.151,85 18:10
ARCLK ARCELIK 115,00 0,88 709.710.227,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,00 -2,54 243.120.579,74 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,32 -1,28 33.594.874,46 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,56 -0,28 496.349.784,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 83,30 0,00 66.531.036,15 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,64 8,67 212.911.801,33 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,72 -2,44 39.720.287,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,51 -1,18 105.316.275,02 18:10
ASELS ASELSAN 299,50 -1,24 11.066.302.092,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,33 -0,35 32.183.483,95 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 154,60 -3,25 4.294.881.636,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,00 -0,74 43.226.283,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,50 -0,88 4.600.149,55 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 57,10 -1,81 37.388.067,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 158,00 0,89 220.345.337,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,50 0,00 1.972.142,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,72 9,58 85.366.947,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,85 -4,20 3.712.728,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,65 5,43 44.338.364,15 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,64 0,42 42.377.235,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,15 -4,63 199.090.720,82 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,70 -1,85 80.645.051,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,35 -0,69 12.725.135,24 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,00 -0,92 23.265.541,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,82 3,28 151.924.779,72 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,88 -0,36 25.908.283,76 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,50 -0,80 2.136.989,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 223,60 -6,76 191.331.879,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,99 9,91 121.884.161,66 18:10
BAGFS BAGFAS 30,18 0,94 215.664.876,66 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 98,50 0,97 176.889.689,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,96 -0,05 12.080.323,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,00 -3,47 3.361.176,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,88 0,89 237.801.275,82 18:10
BANVT BANVIT 170,50 -0,47 43.860.540,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 41,40 3,92 108.296.328,48 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,39 -0,71 1.413.960,53 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,02 -0,04 19.194.788,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 -1,49 43.049.826,36 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,74 -0,84 39.301.538,08 18:10
BERA BERA HOLDING 18,30 1,55 226.594.779,15 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,81 3,28 77.170.683,15 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,90 -3,17 51.915.451,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,90 -0,63 39.692.853,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,62 -1,58 43.050.740,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,90 -0,18 86.189.090,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,37 1,74 91.885.938,36 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 285,00 0,00 38.978.473,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 665,50 0,23 7.960.950.068,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,30 0,22 62.081.645,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,80 -1,12 239.291.692,44 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,89 -0,94 63.149.752,22 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,78 1,86 41.223.580,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0,63 123.834.234,69 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 40,50 1,76 26.703.264,00 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,80 0,99 174.944.773,74 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,74 1,52 80.519.028,52 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,40 0,39 333.385.406,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 -2,34 59.963.676,82 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,22 1,43 77.229.841,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 -1,11 48.655.483,86 18:10
BORSK BOR SEKER 6,28 1,62 112.499.780,94 18:10
BOSSA BOSSA 6,91 0,29 18.491.847,59 18:10
BRISA BRISA 91,45 0,38 19.048.510,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 0,00 5.493.344,92 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,30 -0,72 4.139.701,49 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 119,90 3,36 242.459.117,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,10 0,60 66.765.367,92 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 2,10 2.987.376,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 640,50 -0,54 595.607.738,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.268,00 -1,48 185.270.449,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,00 2,49 464.043.828,74 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,88 1,04 633.856.655,09 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 -1,29 52.959.294,37 18:10
BULGS BULLS GSYO 47,42 -1,00 443.666.874,26 18:10
BURCE BURCELIK 70,15 9,95 536.404.607,10 18:10
BURVA BURCELIK VANA 633,00 9,99 77.005.081,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,50 -2,83 108.253.708,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,80 3,69 22.810.660,98 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 1,43 2.352.509.901,09 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 105,60 2,03 2.973.906,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 42,00 -0,47 54.795.006,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,30 1,95 607.255.002,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,70 -4,12 52.915.274,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,40 9,97 732.717.565,21 18:10
CEMTS CEMTAS 12,42 0,81 89.263.716,37 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 62,80 -1,88 228.042.500,70 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,26 0,54 17.935.216,94 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 40,90 -3,76 278.395.393,92 18:10
CIMSA CIMSA 52,25 1,55 774.528.882,23 18:10
CLEBI CELEBI 1.834,00 0,82 223.188.421,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.897,00 -0,84 40.260.766,00 18:10
CMENT CIMENTAS 336,00 1,28 2.732.055,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,29 3,13 45.691.124,49 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 221,50 -6,14 26.931.879,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 68,00 -2,65 59.952.039,25 18:10
CRFSA CARREFOURSA 132,80 5,56 172.837.266,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,00 -8,85 174.956.605,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 39,52 -1,69 1.694.428.231,72 18:10
CWENE CW ENERJI 32,50 0,25 2.051.343.364,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,03 -1,15 23.939.004,90 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,32 -4,80 115.963.001,79 18:10
DARDL DARDANEL 2,48 1,64 129.304.164,65 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,13 -2,87 74.662.621,76 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,80 -2,78 84.472.911,00 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,69 9,95 435.254.863,07 18:10
DERIM DERIMOD 37,00 0,82 43.162.921,16 18:10
DESA DESA DERI 12,00 -2,44 19.020.883,52 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,06 -0,04 17.699.976,44 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,50 3,96 56.961.803,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,00 3,03 19.156.332,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,58 -0,57 5.137.128,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,20 1,96 11.122.314,36 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 5,37 3.484.728,36 18:10
DITAS DITAS DOGAN 51,05 3,21 61.858.334,79 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,34 126.316.910,61 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,48 -0,29 125.887.774,20 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,35 -6,31 235.297.828,86 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,72 -2,60 19.785.187,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,20 -2,22 600.502.184,80 18:10
DOCO DO-CO 10.175,00 -0,95 40.639.107,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,80 2,53 242.157.459,56 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 110,10 9,99 2.757.227.730,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 32,38 2,60 19.952.013,12 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,50 -1,01 177.299.257,30 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,48 -2,43 29.858.310,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 827,50 3,44 663.423.592,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,50 3,72 89.165.264,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 -1,54 31.593.780,56 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,00 -0,88 44.895.709,78 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,95 1,45 23.454.372,53 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,97 0,79 49.354.097,05 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,55 0,50 35.013.106,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,10 -2,79 415.598.662,10 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,38 6,11 1.089.893.036,26 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 325,50 -1,36 94.889.362,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,26 1,09 142.458.289,51 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,42 -1,03 42.437.208,82 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,22 -2,46 299.128.193,14 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.357,50 -0,71 88.354.700,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,02 0,00 149.667.724,76 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,52 0,19 46.120.996,36 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,20 0,79 53.687.673,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,42 -1,85 26.332.192,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,14 1,29 29.489.774,25 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,04 -1,80 4.572.326.795,00 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 136,00 -0,73 2.196.510,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,95 0,68 65.902.160,00 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,90 0,51 27.151.243,86 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,42 0,66 392.572.485,02 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,68 1,67 209.447.325,46 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,60 -0,24 1.983.903,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,70 -0,54 38.790.630,87 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,74 -1,81 129.392.464,09 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,80 0,10 272.080.830,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 94,40 -3,53 1.563.268.112,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,96 10,00 310.997.784,72 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,80 -2,70 122.391.322,44 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,13 3,78 54.092.161,48 18:10
ERBOS ERBOSAN 206,90 -1,00 20.570.246,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,30 0,72 110.795.565,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,54 -2,27 7.765.452.987,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,85 -0,83 7.610.664,32 18:10
ESCAR ESCAR FILO 28,24 1,00 239.182.320,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,60 -0,83 36.678.299,45 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 -1,02 197.648.831,14 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,11 0,24 98.109.423,02 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,30 -0,33 6.623.428,36 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 -3,45 24.052.662,93 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,84 -3,36 6.425.039,39 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,50 -2,41 461.348.132,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,03 0,00 221.304.036,77 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 15,57 -0,13 8.738.126,03 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,76 -2,84 30.575.598,82 18:10
FADE FADE GIDA 15,65 0,32 28.183.244,31 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 -1,80 410.636.045,77 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,21 4,54 16.743.590,68 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,25 -1,08 16.685.818,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,28 2,82 215.325.454,19 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,22 9,90 433.485.957,40 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,25 0,27 153.763.074,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,97 0,25 146.929.886,39 18:10
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,06 -1,81 47.812.863,36 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,84 -0,61 917.221.977,98 18:10
FROTO FORD OTOSAN 113,80 0,09 3.136.167.449,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,02 -4,60 96.382.074,95 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 160,10 -0,74 8.950.726.880,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,34 -3,68 71.351.736,94 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 0,07 19.019.510,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,98 1,18 61.473.761,14 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,32 -1,74 23.366.423,90 18:10
GENIL GEN ILAC 123,90 2,82 369.784.299,00 18:10
GENTS GENTAS 12,31 -2,30 83.535.861,77 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,50 -3,90 96.977.378,01 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,25 -2,16 284.765.978,55 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,55 -2,50 152.796.193,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,65 -1,02 3.663.624,70 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,50 -3,59 166.652.000,40 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,60 -0,10 433.512.115,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 0,47 68.215.895,98 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,05 2,45 104.003.592,16 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,44 -0,65 181.341.936,90 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 0,18 346.492.832,44 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 354,00 -1,05 51.974.436,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,87 1,41 25.385.174,17 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,36 3,29 157.197.508,38 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,90 -0,56 11.797.073,61 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 353,00 -7,17 329.896.722,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 214,00 -3,43 92.803.999,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,94 1,12 34.826.871,84 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,15 2,18 136.021.677,38 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 1,69 534.410.750,49 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,25 0,78 2.751.775.151,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 220,20 0,78 69.796.892,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,22 -0,91 194.307.307,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,50 -0,96 88.711.452,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,44 -0,32 2.860.372.276,14 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,21 -0,39 21.361.198,59 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,50 -2,44 65.688.994,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 0,00 256.445.331,74 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 50,95 -0,29 209.658.729,80 18:10
HEKTS HEKTAS 3,27 -2,68 333.010.017,39 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,54 -2,70 32.740.848,02 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,63 2,43 247.379.450,09 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,45 -2,85 69.762.797,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,85 0,55 76.738.313,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,84 1,19 113.042.316,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,23 4,53 17.292.178,52 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 1,23 47.264.139,84 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,71 -3,55 61.093.187,72 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,27 -0,56 34.075.383,19 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,69 0,00 30.281.998,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,25 -0,47 13.406.989,26 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,15 0,86 376.713.442,45 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 70,75 9,95 131.734.264,45 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 1,28 7.160.138,03 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 0,00 35.226.751,97 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 0,87 341.967.484,46 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 0,00 67.056.076,49 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 0,51 17.723.420,60 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,80 -1,03 187.754.443,17 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,59 -1,38 68.348.161,77 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,43 1,37 273.442.533,82 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 426,00 -1,84 13.306.799,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 -1,37 1.759.448,00 18:10
INTEM INTEMA 374,00 6,25 79.329.073,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,24 5,24 183.840.701,25 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 244,70 -0,57 42.192.381,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -1,13 1.810.063,75 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 440.000,00 -4,35 1.339.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,84 1,08 13.898.628.048,10 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,72 0,00 203.563.232,72 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 21,58 0,00 78.548.239,54 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,80 0,54 282.681.909,50 18:10
ISGYO IS GMYO 23,90 -0,83 82.582.905,06 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,35 -0,87 367.801.723,81 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,54 -1,08 624.263.013,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 0,80 9.291.918,22 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,12 -0,33 29.846.094,00 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,55 0,21 240.146.334,95 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 54,30 0,00 115.647.332,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,50 0,08 8.663.427,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,80 6,85 237.120.883,59 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,44 -1,77 55.899.493,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 399,75 1,98 103.362.493,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,22 0,33 89.286.008,02 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,94 0,10 166.989.009,23 18:10
KARTN KARTONSAN 79,95 -0,93 24.909.192,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 -1,70 330.457.783,24 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,94 0,82 62.100.668,74 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,35 4,87 208.857.209,59 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,18 -3,04 217.693.502,48 18:10
KCHOL KOC HOLDING 204,70 -1,44 9.240.356.276,30 18:10
KENT KENT GIDA 775,00 0,00 5.078.575,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,48 1.552.666,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,37 0,54 53.260.946,94 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,14 -0,42 46.444.578,94 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,80 1,28 15.972.976,90 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,34 1,80 401.405.587,91 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,18 1,01 126.597.003,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,58 -1,47 25.660.786,76 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,19 -3,57 4.162.957,53 18:10
KLRHO KILER HOLDING 562,50 -4,66 1.874.554.848,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,68 -1,84 46.880.807,82 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,50 1,90 42.471.428,94 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,10 2,48 173.988.971,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,86 -0,69 30.624.867,53 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,90 1,28 43.796.200,53 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,68 -2,55 141.102.449,79 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,23 -1,49 46.947.475,86 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,59 -1,94 480.024.462,01 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.447,50 -1,71 51.898.720,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 -1,02 46.467.650,60 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,10 0,84 49.282.724,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,94 -2,92 96.384.701,27 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,00 -0,71 129.014.332,26 18:10
