Konya
Parçalı bulutlu
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,2278 %0.07
52,9122 %0.08
6.641,17 % 1,06
Ara

KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
4,73
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
41.540.896,87
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,49 -3,20 127.249.166,71 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,28 -1,10 458.494.849,42 15:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,60 0,11 319.561.091,23 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,20 1,13 354.105.575,60 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 53,00 2,02 372.817.385,35 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,08 0,93 144.330.086,39 15:25
ADGYO ADRA GMYO 59,45 1,02 46.025.259,50 15:24
AEFES ANADOLU EFES 19,34 1,58 723.146.675,30 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,48 0,22 16.043.503,94 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,50 -1,05 30.970.983,40 15:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,46 5,02 170.740.390,58 15:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,05 0,66 143.950.582,10 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 9,07 -3,41 4.594.261,96 15:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,86 3,19 148.756.132,78 15:25
AHSGY AHES GMYO 22,26 9,98 81.140.263,80 15:24
AKBNK AKBANK 70,85 0,28 4.216.919.127,55 15:25
AKCNS AKCANSA 210,50 -0,09 52.409.238,10 15:22
AKENR AKENERJI 10,07 -0,59 44.234.957,10 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 1,03 42.412.317,26 15:24
AKFIS AKFEN INSAAT 56,65 -1,48 165.224.291,55 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,16 -0,09 132.227.489,72 15:24
AKGRT AKSIGORTA 7,04 0,00 38.364.278,30 15:25
AKHAN AKHAN UN 29,04 0,41 130.160.385,90 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,75 1,05 5.857.762,00 15:25
AKSA AKSA 10,47 1,95 178.948.349,90 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 87,80 2,15 481.903.061,95 15:25
AKSGY AKIS GMYO 9,03 0,67 10.040.362,09 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 37,36 0,11 95.203.933,46 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -0,36 4.007.248,22 15:22
ALARK ALARKO HOLDING 93,55 0,16 323.476.059,40 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,34 0,36 63.314.338,70 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 764,50 -1,42 12.912.692,50 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,60 0,40 27.939.514,70 15:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,24 0,73 72.775.250,52 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 6,58 0,00 831.291.852,60 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,32 3,57 86.726.211,00 15:25
ALKIM ALKIM KIMYA 20,20 2,43 35.416.160,53 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 363,00 0,83 306.645.591,25 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,66 0,21 457.499.102,44 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,92 2,36 347.784.177,76 15:25
ALVES ALVES KABLO 3,24 -0,31 149.856.665,13 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 58,15 9,92 144.965.974,10 15:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 0,09 10.195.174,97 15:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 0,63 62.154.046,20 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,86 -0,99 101.311.166,16 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,50 -0,86 13.258.036,30 15:24
ARCLK ARCELIK 110,50 0,45 121.062.123,10 15:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,95 3,17 398.930.738,10 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,96 -1,02 265.905.556,48 15:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,84 -0,42 101.745.250,20 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 128,30 -1,31 24.312.187,50 15:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 2,87 102.097.641,31 15:23
ARTMS ARTEMIS HALI 42,76 -0,14 42.999.387,94 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 -0,74 44.121.130,92 15:25
ASELS ASELSAN 425,75 -1,39 4.561.979.650,75 15:25
ASGYO ASCE GMYO 12,39 -2,98 102.038.902,14 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 292,50 0,78 7.145.079.014,75 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,35 0,93 27.814.972,90 15:25
ATAGY ATA GMYO 13,00 0,00 1.115.407,36 15:21
ATAKP ATAKEY PATATES 50,75 0,89 14.534.237,40 15:24
ATATP ATP YAZILIM 165,20 5,36 278.269.854,20 15:24
ATATR ATA TURIZM 15,05 0,67 422.774.187,39 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,00 -2,13 788.462,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,76 9,42 38.046.601,93 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,20 3,82 3.892.975,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,61 0,56 14.901.121,00 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,20 -0,26 19.258.827,16 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,58 -4,58 72.809.867,30 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,70 1,56 41.242.591,80 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,80 -1,93 9.365.923,53 15:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 853,50 -9,97 8.876.400,00 15:20
AYDEM AYDEM ENERJI 28,82 -1,64 72.288.785,48 15:25
AYEN AYEN ENERJI 35,78 -2,24 60.617.388,58 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,20 0,00 3.917.362,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 280,25 -0,44 48.513.514,50 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,69 3,08 85.934.085,98 15:24
BAGFS BAGFAS 33,66 1,39 37.420.500,20 15:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,40 -4,24 163.814.567,10 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 43,00 -0,51 9.020.893,28 15:17
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,30 -1,73 1.939.395,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,33 -1,31 65.988.151,71 15:25
BANVT BANVIT 154,90 1,44 67.780.125,50 15:24
BARMA BAREM AMBALAJ 60,55 0,17 58.014.975,65 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,71 -1,37 877.841,22 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,90 -0,20 17.267.001,12 15:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,93 0,20 46.776.513,87 15:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,25 0,95 19.548.823,97 15:24
BERA BERA HOLDING 17,37 1,52 243.542.661,57 15:25
BESLR BESLER GIDA 14,90 -0,27 46.606.102,02 15:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,44 -4,76 993.106.916,62 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,04 -3,72 75.565.544,36 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,60 0,28 12.997.693,20 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,12 0,58 106.641.573,04 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,40 1,09 22.285.212,10 15:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 19,31 -5,90 1.699.772.160,33 15:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 208,00 -1,00 37.432.774,00 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 736,50 0,89 1.201.856.687,00 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 1,98 85.988.141,40 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,30 -1,59 136.706.350,64 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,96 3,46 161.208.512,99 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,64 0,28 5.441.573,72 15:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 -1,26 148.803.458,18 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 32,44 -0,49 47.342.906,12 15:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,42 2,07 119.818.588,66 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,30 -0,11 43.070.718,97 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,15 -0,72 87.650.284,50 15:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 -0,74 20.395.819,45 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,37 -0,05 23.725.475,57 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,56 2,15 751.423.370,40 15:25
BORSK BOR SEKER 7,45 1,64 94.680.847,03 15:25
BOSSA BOSSA 6,47 0,62 11.831.404,40 15:23
BRISA BRISA 83,45 -0,60 9.217.408,05 15:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,70 0,00 2.641.320,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,96 -0,67 3.079.910,03 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 104,20 -1,70 196.844.462,20 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,78 5,91 160.563.627,27 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,69 3,40 2.294.315,28 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 564,00 -0,62 676.390.304,00 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.110,00 -0,19 68.577.415,00 15:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,58 -0,62 155.009.742,86 15:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,33 4,63 491.383.063,54 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,66 30.517.733,79 15:24
BULGS BULLS GSYO 45,80 3,34 401.424.466,84 15:25
BURCE BURCELIK 53,65 -3,68 151.842.549,65 15:25
BURVA BURCELIK VANA 1.225,00 -2,31 33.577.983,00 15:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,10 0,34 81.835.808,30 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,00 -2,37 27.625.217,66 15:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 1,73 1.514.630.468,80 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 92,05 -2,13 852.179,85 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,20 -2,92 119.552.667,74 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,65 2,34 671.873.664,95 15:25
CELHA CELIK HALAT 14,88 2,69 279.235.531,68 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,74 0,21 54.092.048,59 15:25
CEMTS CEMTAS 10,67 -0,65 25.655.953,61 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 11,05 -8,07 327.224.326,83 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,06 1,46 45.995.743,86 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 41,64 2,31 120.534.410,00 15:25
CIMSA CIMSA 57,90 -1,36 278.752.074,35 15:25
CLEBI CELEBI 1.770,00 1,14 65.696.271,00 15:25
CMBTN CIMBETON 1.719,00 -0,41 17.714.446,00 15:24
CMENT CIMENTAS 319,00 -0,16 1.380.930,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -0,88 142.815.524,95 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,80 -3,43 11.082.372,40 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,48 -0,06 132.504.549,62 15:25
CRFSA CARREFOURSA 149,10 2,83 186.156.032,20 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,78 0,24 12.180.762,20 15:23
CVKMD CVK MADEN 35,84 -0,28 414.648.784,38 15:25
CWENE CW ENERJI 35,74 -0,17 553.283.382,76 15:25
DAGI DAGI GIYIM 6,82 1,64 45.723.241,19 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,52 3,95 373.181.829,95 15:25
DARDL DARDANEL 2,21 -2,64 48.360.744,72 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,64 2,46 118.849.700,12 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,51 0,00 23.381.802,96 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,65 0,14 38.477.917,96 15:25
DERIM DERIMOD 37,60 2,17 19.902.050,72 15:22
DESA DESA DERI 14,24 0,99 12.383.090,12 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,96 2,73 53.534.201,60 15:24
DEVA DEVA HOLDING 64,90 0,62 15.884.805,90 15:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,20 0,21 75.352.124,60 15:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,48 1,22 2.135.810,72 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,74 9,81 91.969.311,70 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 868.320,00 13:55
DITAS DITAS BDY 33,36 -1,30 36.984.081,96 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 0,00 26.199.907,82 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,23 9,88 1.463.540.701,18 15:21
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,08 0,33 13.977.991,64 15:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,64 0,77 9.488.038,36 15:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,60 0,90 151.463.123,10 15:25
DOCO DO-CO 8.867,50 -0,53 33.397.742,50 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,34 -0,48 25.181.227,32 15:23
DOFRB DOF ROBOTIK 173,80 10,00 2.717.763.610,70 15:25
DOGUB DOGUSAN 103,40 -2,54 52.315.296,90 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 23,28 -0,60 108.245.345,74 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,70 0,73 7.923.517,74 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.760,00 0,55 533.382.702,50 15:25
DUNYH DUNYA HOLDING 114,40 -1,46 31.022.731,80 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,01 1,83 25.417.505,29 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,86 -0,67 43.750.942,80 15:24
DYOBY DYO BOYA 18,60 -1,48 324.126.866,99 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,89 -0,13 13.052.559,43 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,25 0,00 49.769.094,60 15:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,50 1,66 293.770.027,30 15:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,12 0,32 202.762.974,98 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 378,75 -0,59 49.905.241,25 15:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,48 -2,72 23.669.337,02 15:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,38 -2,14 22.992.747,04 15:25
EFOR EFOR YATIRIM 12,01 -5,43 3.201.952.898,67 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.192,50 0,20 36.732.297,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,00 -1,27 71.453.608,04 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,45 -0,81 29.977.498,47 15:25
EGGUB EGE GUBRE 124,10 0,24 57.243.026,60 15:25
EGPRO EGE PROFIL 41,16 0,15 99.009.544,68 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,18 5,30 26.867.211,84 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 1,67 1.473.218.487,29 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 91,15 -1,14 894.580,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,57 8,06 648.147.067,79 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 1,53 18.147.665,48 15:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,60 0,99 37.342.129,80 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,28 -0,98 197.224.580,42 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,33 1.654.448,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,34 5,78 482.712.881,38 15:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,02 2,04 68.776.899,01 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,93 -0,45 809.368.115,21 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,90 -4,11 512.619.584,80 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 104,70 1,26 565.049.357,60 15:25
ENPRA ENPARA BANK 80,20 -6,74 19.462.936,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,31 -6,32 1.288.834.007,64 15:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,06 -1,95 122.680.460,97 15:25
EPLAS EGEPLAST 6,57 1,39 44.537.887,42 15:24
ERBOS ERBOSAN 206,20 0,44 23.003.328,90 15:15
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,10 0,87 29.517.685,90 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,12 3,63 5.829.498.509,36 15:25
ERSU ERSU GIDA 25,76 3,54 13.137.673,26 15:24
ESCAR ESCAR FILO 54,10 4,04 244.047.795,25 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,89 -2,64 595.378.657,58 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,74 1,36 181.504.702,20 15:25
ETILR ETILER GIDA 5,86 3,53 259.725.203,06 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,08 -0,25 2.014.752,35 15:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -2,95 6.090.723,18 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,30 0,83 4.175.055,04 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 57,00 2,80 1.978.755.420,85 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 0,19 729.685.650,65 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,60 -0,88 4.061.906,08 15:23
EYGYO EYG GMYO 2,72 -0,73 18.149.347,37 15:24
FADE FADE GIDA 15,06 0,87 20.120.018,22 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 4,43 975.996.205,65 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,73 -4,00 17.019.545,04 15:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 0,60 15.828.495,50 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,37 -0,56 592.485.336,66 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -0,36 45.097.551,18 15:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,15 -0,05 145.659.433,75 15:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,18 -0,76 56.902.982,27 15:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 0,36 48.170.197,90 15:25
FROTO FORD OTOSAN 98,05 2,14 1.303.401.047,10 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,46 -1,36 110.740.826,95 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 128,60 -0,77 1.813.898.282,40 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,96 -2,49 26.551.842,94 15:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 -3,64 8.541.679,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,49 -0,36 10.747.929,30 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,50 0,99 15.025.880,92 15:24
GENIL GEN ILAC 8,84 -0,67 172.722.077,14 15:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,09 -0,07 287.642.339,90 15:25
GENTS GENTAS 8,17 1,36 188.166.154,74 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,02 2,76 266.263.586,66 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,10 5,97 822.499.401,85 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,10 -1,56 204.447.430,45 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,07 1,43 5.401.258,30 15:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,90 -2,56 76.201.544,75 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,00 0,53 1.388.223.697,20 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,03 0,75 21.284.616,84 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,51 0,65 62.172.571,69 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,60 5,19 184.042.668,86 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 21,42 0,28 47.248.293,00 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 367,25 -0,41 14.100.844,50 15:24
GOODY GOOD-YEAR 15,57 1,24 24.099.205,47 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,90 0,51 17.113.121,44 15:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,28 0,83 5.470.140,97 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 296,75 0,25 92.525.919,25 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,20 -0,49 140.040.655,40 15:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,82 9,94 11.003.411,16 15:24
GSDHO GSD HOLDING 5,39 -0,74 71.749.999,13 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 171.378.455,93 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 551,50 2,41 673.432.316,00 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 893,50 -0,45 85.464.851,50 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,18 -4,20 614.152.314,36 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,45 3,50 446.041.925,95 15:24
HALKB T. HALK BANKASI 36,26 -0,60 773.764.502,40 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,21 1,31 67.649.979,97 15:24
HATSN HATSAN GEMI 47,10 9,79 303.915.777,52 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 0,87 236.294.926,05 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 141,90 -3,40 151.357.665,20 15:25
HEKTS HEKTAS 3,36 -0,59 297.871.376,07 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,40 -2,04 97.694.916,75 15:25
HLGYO HALK GMYO 5,94 3,30 257.370.430,64 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 81,00 -2,94 400.534.488,85 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,40 3,47 123.040.371,85 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,70 1,81 16.906.182,38 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,70 -1,86 8.017.081,35 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 1,24 54.819.554,60 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 9,09 4,00 339.171.250,57 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,07 3,27 23.957.201,93 15:24
ICUGS ICU GIRISIM 6,03 -3,37 236.769.573,01 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 -2,10 4.726.145,80 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,90 -0,40 78.844.635,65 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,65 -2,54 48.859.268,45 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 0,45 4.502.472,80 15:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 -0,67 64.560.763,16 15:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 2,30 142.515.296,42 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,29 2,23 188.444.124,74 15:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 0,00 9.635.794,24 15:21
IMASM IMAS MAKINA 3,73 1,36 80.607.292,40 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,53 0,77 69.600.644,36 15:25
INFO INFO YATIRIM 3,41 -1,73 78.970.156,00 15:24
INGRM INGRAM BILISIM 454,50 -0,33 45.628.199,00 15:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,40 0,04 1.305.073,70 13:55
INTEM INTEMA 280,25 -0,97 12.765.928,50 15:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,37 -0,14 19.745.012,87 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 562,00 0,18 45.689.656,50 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,25 -5,63 1.125.594,15 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.000,00 -1,67 2.469.890,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,95 -0,92 3.875.558.389,56 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,70 1,97 263.732.307,05 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,86 -0,55 11.133.419,22 15:21
ISGSY IS GIRISIM 117,70 -0,25 117.025.607,40 15:25
ISGYO IS GMYO 19,82 -0,65 15.484.460,49 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 22,84 5,25 1.199.341.525,58 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 9,17 2.702.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,74 0,29 175.660.898,04 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,32 1,46 7.259.520,72 15:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 0,36 7.230.750,87 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,11 -1,27 257.661.446,73 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 66,60 -2,92 218.001.003,65 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 77,75 5,07 136.273.328,20 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,23 1,97 45.113.003,28 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,23 0,00 21.498.719,84 15:25
KAPLM KAPLAMIN 696,00 3,57 101.121.446,50 15:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,19 6,28 309.854.632,88 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,45 0,53 97.670.895,66 15:25
KARTN KARTONSAN 119,70 9,92 172.441.652,30 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 2,46 271.002.902,51 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,73 0,00 41.540.896,87 15:25
KBORU KUZEY BORU 26,80 0,37 159.293.352,14 15:25
KCAER KOCAER CELIK 12,14 -0,16 588.442.565,89 15:25
KCHOL KOC HOLDING 200,60 1,62 2.205.547.553,00 15:25
KENT KENT GIDA 400,00 -0,62 1.582.800,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,82 4,66 1.612.097,97 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,92 -0,56 26.733.908,30 15:25
KGYO KORAY GMYO 12,61 5,70 193.366.326,49 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,99 -3,03 28.152.228,16 15:24
KLGYO KILER GMYO 5,15 0,78 49.285.192,90 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,44 2,44 94.861.515,12 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,18 0,63 39.042.779,70 15:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -0,11 2.005.257,97 13:55
KLRHO KILER HOLDING 101,40 -1,65 459.658.331,20 15:25
KLSER KALESERAMIK 26,36 1,31 14.887.793,34 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,29 -2,92 43.976.724,68 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 -0,52 62.540.874,90 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,64 -2,35 86.983.643,16 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,57 -4,06 57.525.233,19 15:24
KOCMT KOC METALURJI 2,62 1,16 36.023.139,44 15:25
KONKA KONYA KAGIT 16,23 0,19 32.848.070,62 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,59 -2,24 1.444.945.325,20 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.160,00 0,36 17.553.962,50 15:24
