Konya
Açık
29°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,9795 %0,51
47,7923 %0,56
4.398,40 % 0,28
Ara

AEFES ANADOLU EFES

Son Güncelleme
16:29
FİYAT
17,89
DEĞİŞİM
2,29%
HACİM(TL)
1.497.831.569,60
Son Güncelleme
16:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,49 -0,66 246.938.277,59 16:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,78 2,65 66.325.049,42 16:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,30 0,25 21.107.113,50 16:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,48 -0,95 68.679.930,74 16:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,03 4,46 662.576.576,94 16:29
ADGYO ADRA GMYO 46,56 -0,26 59.939.245,06 16:29
AEFES ANADOLU EFES 17,89 2,29 1.497.831.569,60 16:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,95 0,65 43.729.173,37 16:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,30 1,70 32.822.807,70 16:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,72 2,06 161.805.862,56 16:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,09 -1,94 172.257.287,93 16:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 -0,51 5.438.180,55 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,66 1,08 190.423.804,78 16:29
AHSGY AHES GMYO 33,36 7,75 155.738.438,92 16:29
AKBNK AKBANK 67,50 2,51 3.744.731.272,60 16:29
AKCNS AKCANSA 133,50 0,23 99.626.790,60 16:29
AKENR AKENERJI 11,29 0,18 72.189.853,08 16:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 0,34 324.616.350,49 16:29
AKFIS AKFEN INSAAT 24,34 1,16 97.688.078,86 16:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,86 -0,74 126.468.474,97 16:29
AKGRT AKSIGORTA 6,63 0,76 73.823.083,97 16:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,60 1,72 6.281.528,40 16:26
AKSA AKSA 10,17 2,42 254.000.839,99 16:29
AKSEN AKSA ENERJI 42,74 -0,79 164.618.582,76 16:29
AKSGY AKIS GMYO 7,47 -0,80 111.388.191,48 16:29
AKSUE AKSU ENERJI 18,81 -1,05 7.190.728,62 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 1,73 13.366.041,89 16:29
ALARK ALARKO HOLDING 88,65 0,97 369.547.237,60 16:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,51 3,03 221.588.038,83 16:29
ALCAR ALARKO CARRIER 980,50 0,62 38.672.821,50 16:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,10 3,63 90.158.945,30 16:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,72 -2,75 119.243.607,80 16:29
ALGYO ALARKO GMYO 21,62 0,84 88.528.572,70 16:29
ALKA ALKIM KAGIT 7,61 -0,26 21.831.075,71 16:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,62 -5,43 149.683.394,33 16:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,65 9,95 367.483.056,85 16:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,44 -0,04 422.674.357,94 16:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,15 2,18 566.911.034,95 16:29
ALVES ALVES KABLO 35,10 -3,62 332.779.008,84 16:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,84 9,46 218.539.664,92 16:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,88 0,17 17.728.396,18 16:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,45 3,43 108.047.442,15 16:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,12 -0,09 220.540.610,58 16:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,60 -1,45 19.275.181,10 16:28
ARCLK ARCELIK 144,70 0,70 184.631.217,00 16:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,86 2,70 98.215.903,44 16:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,86 0,75 46.896.329,30 16:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,00 0,65 72.557.947,66 16:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,30 -2,51 35.652.536,32 16:29
ARTMS ARTEMIS HALI 36,40 -1,46 49.999.649,24 16:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,34 0,00 23.373.608,29 16:27
ASELS ASELSAN 181,90 5,51 5.246.263.216,60 16:29
ASGYO ASCE GMYO 12,00 0,59 23.643.475,46 16:29
ASTOR ASTOR ENERJI 114,70 -1,63 1.011.332.251,50 16:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,20 0,40 58.624.898,30 16:29
ATAGY ATA GMYO 12,79 1,43 5.870.592,70 16:21
ATAKP ATAKEY PATATES 53,75 1,80 86.297.895,40 16:29
ATATP ATP YAZILIM 124,10 7,63 413.607.183,60 16:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,50 -0,59 420.216,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 -2,05 3.394.282,47 16:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -1,92 1.343.817,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,13 2,98 5.226.008,66 16:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 56,55 8,75 583.325.041,50 16:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,48 1,46 54.893.770,61 16:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,40 0,63 70.608.608,00 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,70 -2,00 11.993.311,38 16:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,00 2,65 69.641.351,00 16:29
AYDEM AYDEM ENERJI 20,20 1,00 69.779.240,70 16:29
AYEN AYEN ENERJI 28,56 3,10 30.596.210,96 16:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,99 -3,47 3.111.998,73 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,80 1,36 85.577.016,60 16:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,96 0,48 40.870.565,12 16:29
BAGFS BAGFAS 36,38 2,19 78.328.003,88 16:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 63,70 -3,78 102.344.053,90 16:29
BAKAB BAK AMBALAJ 40,96 2,40 23.907.475,74 16:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,90 0,06 3.393.894,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,68 -1,28 218.677.868,32 16:29
BANVT BANVIT 207,10 0,15 47.611.059,70 16:29
BARMA BAREM AMBALAJ 19,01 -0,21 25.365.420,04 16:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,20 1,95 1.570.403,70 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,82 0,52 25.384.336,44 16:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,68 3,52 115.706.586,38 16:29
BEGYO BATI EGE GMYO 12,25 -4,37 346.962.151,80 16:29
BERA BERA HOLDING 17,33 -1,42 143.124.612,51 16:29
BESLR BESLER GIDA 15,24 0,66 62.386.498,12 16:29
BEYAZ BEYAZ FILO 26,80 0,07 25.904.670,56 16:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,80 -0,48 46.078.548,80 16:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,62 -0,57 149.756.917,20 16:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,70 1,20 59.153.895,02 16:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,35 -0,53 108.101.004,94 16:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 1,18 1.466.147.679,00 16:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 211,50 4,39 222.795.706,90 16:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 337,75 4,16 1.840.978.823,50 16:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,46 1,69 112.085.124,58 16:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,84 0,94 21.619.370,22 16:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,20 1,85 319.636.378,80 16:29
BLCYT BILICI YATIRIM 20,50 6,05 43.143.281,11 16:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,78 -1,60 36.738.441,74 16:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,70 0,27 70.849.404,95 16:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,35 0,68 24.237.126,51 16:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,38 0,89 70.232.447,96 16:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,18 -0,19 69.306.091,74 16:29
BORSK BOR SEKER 25,36 4,71 203.097.529,68 16:29
BOSSA BOSSA 8,16 3,29 62.328.643,10 16:29
BRISA BRISA 79,05 1,22 47.803.008,15 16:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 -2,44 1.550.446,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,65 2,98 12.388.242,38 16:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,30 1,82 189.741.799,50 16:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,14 -2,67 57.289.653,45 16:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,67 9,98 3.905.325,86 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 397,25 4,82 744.920.982,25 16:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.332,00 5,47 341.506.857,00 16:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,99 0,07 56.164.065,75 16:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,08 0,74 317.043.479,79 16:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 -0,80 65.713.584,14 16:29
BULGS BULLS GSYO 37,48 2,01 503.607.985,96 16:29
BURCE BURCELIK 17,88 3,17 229.398.275,69 16:29
BURVA BURCELIK VANA 120,30 9,96 48.313.137,10 16:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -0,77 63.139.199,60 16:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,10 0,24 32.316.078,40 16:29
CANTE CAN2 TERMIK 2,33 -0,43 1.658.317.747,64 16:29
CASA CASA EMTIA PETROL 126,50 1,61 3.412.560,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,08 -0,62 41.501.690,54 16:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,15 1,27 402.516.345,51 16:29
CELHA CELIK HALAT 9,66 0,00 24.107.152,10 16:29
CEMAS CEMAS DOKUM 7,79 -0,64 183.070.084,34 16:29
CEMTS CEMTAS 12,74 1,84 101.462.963,15 16:29
CEMZY CEM ZEYTIN 24,18 4,68 276.425.131,58 16:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 39,66 4,09 110.778.553,56 16:29
CGCAM CAGDAS CAM 45,60 3,97 582.651.403,50 16:29
CIMSA CIMSA 48,96 1,12 351.026.228,32 16:29
CLEBI CELEBI 1.692,00 -0,70 172.136.012,00 16:29
CMBTN CIMBETON 2.203,00 1,33 40.999.198,00 16:29
CMENT CIMENTAS 425,50 -6,48 2.715.129,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 0,56 31.765.254,34 16:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 136,00 2,10 10.914.747,10 16:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,40 -1,83 34.798.413,44 16:29
CRFSA CARREFOURSA 87,50 2,70 20.010.403,50 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,24 4,07 131.139.457,98 16:29
CVKMD CVK MADEN 13,85 2,59 453.532.550,85 16:29
CWENE CW ENERJI 17,93 -0,50 135.004.873,30 16:29
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 250,25 -1,67 124.474.913,20 16:29
DAGI DAGI GIYIM 6,26 2,62 152.761.237,15 16:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,99 0,57 500.803.860,50 16:29
DARDL DARDANEL 2,41 2,55 88.095.355,75 16:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,98 1,52 621.103.200,36 16:29
DENGE DENGE HOLDING 3,00 4,53 118.841.778,56 16:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,94 -1,61 279.893.517,74 16:29
DERIM DERIMOD 40,28 1,21 29.741.507,38 16:29
DESA DESA DERI 13,96 -3,99 50.269.805,12 16:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 62,40 3,14 33.803.562,50 16:29
DEVA DEVA HOLDING 66,15 0,68 34.066.189,15 16:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,40 -2,59 93.604.370,55 16:28
DGGYO DOGUS GMYO 34,12 0,12 4.131.780,10 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,66 -3,16 129.747.895,19 16:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,36 -7,54 2.151.942,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,74 3,70 61.965.674,04 16:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,97 -3,33 684.533.755,12 16:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,28 -1,07 169.964.256,28 16:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,50 0,54 35.949.855,17 16:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,18 -0,08 46.977.650,70 16:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,90 -3,62 669.593.447,50 16:29
DOBUR DOGAN BURDA 513,50 -1,63 109.911.781,50 16:29
DOCO DO-CO 10.750,00 -1,40 28.925.910,00 16:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,78 3,54 111.011.911,60 16:29
DOGUB DOGUSAN 20,26 4,43 9.623.248,79 16:29
DOHOL DOGAN HOLDING 19,30 -1,48 272.707.157,70 16:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,90 1,49 68.886.856,50 16:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 541,00 -0,73 452.506.459,50 16:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,45 3,97 80.836.812,49 16:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,93 -0,47 54.620.495,81 16:29
DYOBY DYO BOYA 15,45 -0,52 30.222.800,20 16:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,44 2,76 66.012.907,36 16:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,35 0,93 26.455.840,30 16:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,90 2,04 532.054.798,35 16:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 245,80 0,33 134.253.820,10 16:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,48 -3,01 69.436.251,89 16:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,50 -2,28 126.056.979,86 16:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 107,60 -0,83 189.089.354,80 16:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.045,00 1,74 149.163.360,00 16:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,24 0,00 62.318.539,88 16:28
EGEPO NASMED EGEPOL 9,69 -2,02 95.751.888,36 16:29
EGGUB EGE GUBRE 104,80 -0,29 37.270.774,30 16:29
EGPRO EGE PROFIL 22,52 1,62 48.453.381,10 16:29
EGSER EGE SERAMIK 3,58 1,99 13.995.266,01 16:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,30 0,89 2.358.196.691,96 16:29
EKIZ EKIZ KIMYA 79,00 4,29 939.215,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,52 -0,43 98.324.923,52 16:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,52 -1,51 24.707.722,71 16:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,32 -2,99 89.711.406,88 16:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,75 0,49 128.082.659,70 16:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 215,00 0,00 2.880.687,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,39 5,50 97.650.530,53 16:29
ENERY ENERYA ENERJI 10,47 1,45 271.453.459,95 16:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,65 0,28 175.380.894,95 16:29
ENKAI ENKA INSAAT 73,10 1,95 814.411.175,60 16:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 79,05 9,94 127.257.682,60 16:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,03 0,39 410.369.301,13 16:29
EPLAS EGEPLAST 6,47 1,89 43.265.082,88 16:29
ERBOS ERBOSAN 183,30 0,88 14.268.563,70 16:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,40 0,74 39.229.237,85 16:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,48 0,41 4.688.225.478,94 16:29
ERSU ERSU GIDA 18,58 -0,69 14.639.420,56 16:28
ESCAR ESCAR FILO 30,82 0,39 101.242.495,98 16:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,26 0,00 53.621.120,70 16:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,81 -9,97 1.646.255.527,40 16:29
ETILR ETILER GIDA 10,86 7,10 473.101.575,67 16:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,68 -3,03 3.109.326,84 16:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,28 -1,83 10.968.995,62 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,23 0,15 2.344.390,24 16:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,94 0,13 168.431.689,84 16:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,37 1,52 463.608.433,45 16:29
EUYO EURO YAT. ORT. 12,69 -0,08 3.087.552,06 16:29
EYGYO EYG GMYO 4,15 1,72 122.863.569,86 16:29
FADE FADE GIDA 14,50 0,49 11.219.358,32 16:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,96 0,70 665.104.427,56 16:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,47 -0,11 10.347.897,66 16:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,25 0,32 14.444.498,00 16:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,83 -2,76 84.561.373,16 16:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 -2,08 220.938.369,49 16:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,40 0,36 56.227.966,20 16:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,30 0,41 45.909.455,42 16:29
FROTO FORD OTOSAN 114,10 2,79 1.757.826.064,40 16:29
FZLGY FUZUL GMYO 13,01 9,97 193.701.270,35 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 146,20 2,24 2.264.707.290,00 16:29
GARFA GARANTI FAKTORING 25,14 0,72 16.038.371,06 16:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,92 1,93 846.360.088,50 16:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,74 1,20 42.930.372,84 16:29
GENIL GEN ILAC 193,60 4,71 384.477.020,10 16:29
GENTS GENTAS 22,60 -1,74 99.879.830,72 16:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,64 -2,46 154.453.923,28 16:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,00 0,16 197.200.391,60 16:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 143,00 1,42 110.984.335,00 16:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,71 0,83 13.288.994,29 16:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,05 0,07 56.582.370,35 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,80 0,49 280.155.014,90 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,76 2,15 132.169.569,29 16:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,24 2,44 102.706.255,06 16:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,84 4,72 35.840.298,98 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 25,30 2,02 233.574.470,24 16:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,75 0,30 45.995.569,50 16:29
GOODY GOOD-YEAR 17,76 0,97 28.102.574,54 16:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,14 0,61 51.351.569,84 16:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,89 9,98 43.805.407,73 16:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,25 1,40 175.727.651,00 16:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 507,50 4,37 319.493.332,25 16:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,30 4,78 117.236.559,10 16:29
GSDHO GSD HOLDING 5,12 1,99 229.371.015,22 16:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,49 2,05 1.349.822.292,92 16:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,25 1,11 433.319.218,75 16:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,50 4,04 201.206.448,35 16:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,44 1,03 56.469.977,42 16:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 282,00 -1,23 87.618.874,75 16:29
HALKB T. HALK BANKASI 27,40 2,09 1.067.674.168,46 16:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,48 1,39 32.303.466,67 16:29
HATSN HATSAN GEMI 51,00 -2,58 112.041.778,57 16:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,40 0,42 71.477.157,78 16:29
HEDEF HEDEF HOLDING 13,79 3,06 128.567.028,32 16:29
HEKTS HEKTAS 4,67 -2,30 1.089.337.424,04 16:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,12 1,08 68.759.195,33 16:29
HLGYO HALK GMYO 4,47 7,71 1.015.644.168,73 16:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,80 -0,08 42.550.377,05 16:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,15 -5,65 220.259.487,25 16:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,88 -0,13 31.845.017,64 16:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,49 -1,97 7.563.140,83 16:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 0,48 159.373.812,45 16:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,32 -4,69 44.239.388,90 16:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,16 0,75 97.549.160,14 16:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,79 2,71 265.223.922,45 16:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,56 9,09 23.659.849,11 16:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,39 -1,32 833.313.041,23 16:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,30 -1,95 60.437.500,08 16:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 0,00 7.187.658,35 16:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 1,00 136.048.651,82 16:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,44 -3,10 439.130.241,82 16:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,09 1,31 146.334.627,13 16:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,93 4,64 172.427.805,62 16:29
IMASM IMAS MAKINA 4,23 -3,64 230.978.641,91 16:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,18 1,24 43.163.206,32 16:29
INFO INFO YATIRIM 4,03 0,00 87.695.913,21 16:29
INGRM INGRAM BILISIM 399,00 -4,20 28.642.620,00 16:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 427,50 -1,27 3.052.642,50 13:55
INTEM INTEMA 224,20 -3,11 18.455.275,50 16:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,08 1,95 442.428.720,04 16:29
INVES INVESTCO HOLDING 548,50 2,72 37.357.658,50 16:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,00 0,76 92.252.010,50 16:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,50 4,09 2.536.712,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 452.997,50 0,00 452.997,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,69 1,73 4.891.359.323,02 16:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,80 -0,45 86.617.509,48 16:29
ISFIN IS FIN.KIR. 17,45 0,40 52.965.515,91 16:29
ISGSY IS GIRISIM 77,15 9,98 184.176.336,35 16:29
ISGYO IS GMYO 19,25 0,36 100.478.101,74 16:29
ISKPL ISIK PLASTIK 6,30 -0,63 69.416.140,74 16:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,76 1,46 238.906.991,06 16:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,17 2,69 27.755.632,87 16:28
ISYAT IS YAT. ORT. 10,53 4,46 101.050.597,44 16:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,46 -1,56 721.085.357,79 16:29
IZFAS IZMIR FIRCA 141,30 -9,25 658.198.870,20 16:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 -3,92 8.774.516,25 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,52 1,09 44.696.540,95 16:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,64 -1,38 620.839.176,02 16:29
KAPLM KAPLAMIN 216,20 2,51 48.245.104,90 16:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,44 0,43 102.065.220,16 16:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,60 2,32 182.219.162,90 16:29
KARTN KARTONSAN 87,90 0,80 15.479.466,90 16:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 0,00 427.666.954,05 16:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,16 0,95 47.020.786,65 16:29
KBORU KUZEY BORU 14,05 -0,92 114.489.560,20 16:29
KCAER KOCAER CELIK 14,72 -0,67 110.512.529,35 16:29
KCHOL KOC HOLDING 182,50 1,78 4.324.479.638,50 16:29
KENT KENT GIDA 997,50 4,56 9.643.276,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,89 8,96 9.169.262,93 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,33 -5,14 81.121.857,69 16:29
KGYO KORAY GMYO 3,40 1,49 9.411.048,38 16:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,62 -0,20 18.584.477,69 16:28
KLGYO KILER GMYO 6,28 1,95 65.581.013,61 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,64 0,00 75.344.741,16 16:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,68 0,72 43.399.031,84 16:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 0,81 2.099.414,69 13:55
KLRHO KILER HOLDING 63,30 -8,86 98.413.091,30 16:29
KLSER KALESERAMIK 32,24 -1,71 45.349.658,70 16:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,60 -1,20 38.911.491,41 16:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,30 0,00 105.492.329,50 16:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,05 0,75 28.650.609,38 16:29
KNFRT KONFRUT TARIM 17,64 1,38 23.896.748,74 16:29
KOCMT KOC METALURJI 14,35 2,06 64.223.239,96 16:29
KONKA KONYA KAGIT 38,50 -2,53 87.006.390,20 16:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,52 1,03 618.430.678,10 16:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.352,50 0,56 45.810.705,00 16:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,12 -1,13 48.506.615,33 16:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,85 0,16 35.903.192,00 16:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,09 2,15 161.678.394,19 16:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,10 1,32 486.229.657,45 16:29
KOZAL KOZA ALTIN 23,62 0,51 1.304.112.611,80 16:29
KRDMA KARDEMIR (A) 38,90 0,00 35.708.795,42 16:29
KRDMB KARDEMIR (B) 27,56 1,55 46.351.269,66 16:29
KRDMD KARDEMIR (D) 29,12 2,03 1.379.268.535,76 16:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,54 2,02 126.613.992,12 16:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,46 4,78 102.730.319,98 16:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,07 1,51 18.864.504,96 16:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,77 1,13 84.832.856,49 16:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,98 0,28 33.616.453,50 16:29
