Konya
Parçalı bulutlu
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,2421 %0.03
53,1055 %0.34
6.779,48 % 2,32
Ara

PEKGY PEKER GMYO

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
16,50
DEĞİŞİM
0,43%
HACİM(TL)
12.388.332,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,55 0,70 579.913,95 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 42,52 0,09 1.345.545,40 09:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,42 0,27 1.874.621,82 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,60 0,82 331.677,60 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 60,00 5,08 10.804.320,00 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,08 0,93 6.067.241,28 09:55
ADGYO ADRA GMYO 59,95 0,25 26.617,80 09:55
AEFES ANADOLU EFES 19,38 0,21 4.524.551,70 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,50 0,15 232.146,00 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,00 0,72 290.836,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,88 1,01 1.797.300,12 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 0,99 996.961,01 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,90 0,00 43.165,00 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,84 -0,07 192.374,40 09:55
AHSGY AHES GMYO 22,94 3,05 4.747.020,08 09:55
AKBNK AKBANK 72,50 2,55 165.497.345,00 09:55
AKCNS AKCANSA 210,00 0,48 406.770,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,08 0,00 582.452,64 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 0,68 553.349,16 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 56,70 1,25 383.518,80 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,34 0,26 680.991,18 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,15 0,56 213.248,75 09:55
AKHAN AKHAN UN 29,50 0,89 1.395.468,00 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,75 0,00 19.781,25 09:55
AKSA AKSA 10,57 0,19 1.363.308,03 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 87,75 0,52 1.735.080,75 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,12 0,88 76.845,12 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 36,60 0,05 322.592,40 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -0,36 146.379,87 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 95,45 0,85 2.619.911,60 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 1,07 603.725,12 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 783,00 1,95 398.547,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,70 1,26 307.850,40 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,70 0,29 545.769,60 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 6,80 1,34 2.744.269,20 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,50 0,52 280.956,50 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,91 0,05 269.322,57 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 362,00 0,35 467.704,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,00 1,53 11.206.269,00 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,08 0,35 2.507.958,88 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,32 0,91 1.440.142,96 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 57,85 -0,52 20.928.568,05 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,20 0,18 82.264,00 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,00 0,09 1.758.506,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,78 0,20 827.496,86 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 105,30 0,29 120.463,20 09:55
ARCLK ARCELIK 112,00 0,63 1.821.792,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,00 1,72 2.806.040,00 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,90 0,56 519.329,40 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,22 0,54 609.520,56 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 129,10 0,08 148.206,80 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 0,00 356.493,60 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,14 0,00 183.258,72 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 0,76 45.495,20 09:55
ASELS ASELSAN 430,75 0,82 55.685.637,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 12,43 0,57 480.568,66 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 299,00 1,10 50.721.463,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,20 -3,37 1.090.486,80 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,14 -0,08 1.852,74 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 50,90 0,10 52.732,40 09:55
ATATP ATP YAZILIM 161,60 -0,43 793.294,40 09:55
ATATR ATA TURIZM 14,80 0,14 2.278.400,80 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 0,11 227.574,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,93 -8,97 895.545,05 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,15 3,93 772.281,35 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,60 0,24 1.713,60 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,42 0,00 17.865,30 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,68 1,96 888.596,28 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,05 0,48 167.839,10 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,75 0,00 113.550,00 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 3.379.094,50 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 29,06 0,69 446.710,32 09:55
AYEN AYEN ENERJI 36,00 -0,17 233.244,00 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 0,00 312.381,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 280,75 -0,27 377.328,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,64 0,22 268.934,40 09:55
BAGFS BAGFAS 34,20 0,00 241.212,60 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 124,80 0,32 169.852,80 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 43,08 0,09 48.680,40 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,30 0,00 424.175,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,45 0,35 232.413,80 09:55
BANVT BANVIT 154,60 0,59 32.620,60 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 60,50 0,75 552.970,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 -1,45 48.035,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,96 0,00 133.660,80 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,89 0,41 91.242,51 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,26 0,47 70.971,60 09:55
BERA BERA HOLDING 17,45 0,58 866.671,70 09:55
BESLR BESLER GIDA 15,01 0,67 93.797,49 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,64 1,44 893.201,40 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 30,02 0,20 25.366,90 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,40 0,78 81.168,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,20 0,25 94.476,80 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,49 0,94 37.509,92 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,02 -7,85 37.049.578,52 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 208,00 0,24 68.848,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 756,00 1,20 54.513.648,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 0,57 56.700,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,39 0,75 440.916,84 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,44 0,66 892.847,36 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,82 0,00 20.721,58 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 -1,89 3.283.726,68 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 32,60 0,00 588.560,40 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,34 0,18 188.485,66 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,19 0,61 45.147,58 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,20 0,35 460.997,60 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,77 0,74 102.308,24 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,51 0,41 623.383,52 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 17.275.750,83 09:55
BORSK BOR SEKER 7,96 0,13 1.940.974,36 09:55
BOSSA BOSSA 6,41 0,31 72.266,34 09:55
BRISA BRISA 90,00 4,17 1.320.120,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,40 0,37 388.452,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,08 0,00 77.170,92 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,00 4,76 6.428.180,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,00 0,63 880.464,00 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,75 0,00 642.991,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 575,00 1,95 4.990.425,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.123,00 1,05 566.841,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,70 0,99 795.014,10 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,40 1,11 2.173.580,80 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,32 274.828,32 09:55
BULGS BULLS GSYO 45,54 0,84 359.993,70 09:55
BURCE BURCELIK 53,30 0,09 315.642,60 09:55
BURVA BURCELIK VANA 1.178,00 0,43 209.684,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,20 0,59 81.771,20 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,54 0,00 247.783,14 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 0,56 26.890.657,58 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 93,10 0,00 197.837,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,14 0,80 142.537,14 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,05 1,50 2.204.316,85 09:55
CELHA CELIK HALAT 13,94 0,00 240.715,92 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,79 0,63 73.459,44 09:55
CEMTS CEMTAS 10,75 0,66 14.254,50 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 12,60 1,61 4.436.485,20 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,96 0,81 19.219,20 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 42,78 1,52 503.691,72 09:55
CIMSA CIMSA 58,60 1,56 6.178.080,80 09:55
CLEBI CELEBI 1.824,00 1,62 735.072,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.716,00 0,29 66.924,00 09:55
CMENT CIMENTAS 318,50 0,16 115.297,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 0,30 25.818,24 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 197,10 -0,95 108.207,90 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,98 0,85 84.513,44 09:55
CRFSA CARREFOURSA 147,00 0,00 226.968,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,04 0,64 8.363,36 09:55
CVKMD CVK MADEN 36,00 1,01 3.577.068,00 09:55
CWENE CW ENERJI 36,70 0,82 7.072.824,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 7,40 3,35 664.394,20 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,48 0,77 1.100.117,04 09:55
DARDL DARDANEL 2,23 0,90 155.480,06 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,77 2,24 3.069.984,62 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,55 0,39 53.198,10 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,87 0,34 75.257,07 09:55
DERIM DERIMOD 38,20 1,11 5.424,40 09:55
DESA DESA DERI 14,71 0,07 6.516,53 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,10 1,65 122.231,60 09:55
DEVA DEVA HOLDING 66,05 1,38 193.064,15 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 97,80 0,00 250.074,60 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,00 23.532,08 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,45 -3,08 1.141.342,65 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,90 -0,37 230.344,70 09:55
DITAS DITAS BDY 33,88 1,13 340.256,84 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,00 1.742.258,10 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 57.668.917,00 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,18 0,55 27.787,86 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,65 0,00 77.185,20 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,30 0,61 818.162,40 09:55
DOCO DO-CO 9.000,00 1,41 189.000,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,40 0,30 99.031,00 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 177,00 1,84 16.186.827,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 101,00 0,10 316.938,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 23,66 0,60 1.258.570,04 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 0,48 42.050,00 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.830,00 2,54 17.234.700,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 112,50 -0,44 171.900,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,15 0,98 89.141,35 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,08 0,48 110.480,28 09:55
DYOBY DYO BOYA 18,42 0,27 529.703,94 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,91 0,64 142.672,67 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,90 0,07 186.080,20 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,75 2,08 6.004.129,25 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,50 1,10 3.911.369,00 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,50 1,67 1.023.400,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,00 1,41 1.219.966,00 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,50 1,54 158.513,50 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 11,73 -0,68 14.248.947,12 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.272,50 1,01 175.630,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,96 0,50 770.236,00 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,70 0,11 45.646,70 09:55
EGGUB EGE GUBRE 126,40 0,24 90.755,20 09:55
EGPRO EGE PROFIL 39,84 0,00 107.089,92 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -0,32 22.103,55 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 2,37 47.220.811,26 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 91,85 0,00 196.283,45 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,61 0,00 1.567.925,05 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,14 1,15 59.134,34 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,10 0,97 192.913,30 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,00 1,05 378.850,00 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 0,13 809.088,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,40 0,98 10.064.069,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,49 1,92 331.284,10 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,06 0,55 815.101,02 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,30 0,51 3.055.750,20 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 107,00 0,85 11.450.498,00 09:55
ENPRA ENPARA BANK 82,10 0,00 1.203.750,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,70 1,28 11.249.901,30 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,04 0,82 632.393,28 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,49 -0,92 159.180,23 09:55
ERBOS ERBOSAN 208,00 0,05 18.720,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,50 0,86 7.663,50 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,80 1,56 68.419.512,00 09:55
ERSU ERSU GIDA 25,26 0,00 83.130,66 09:55
ESCAR ESCAR FILO 54,05 0,09 254.629,55 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,96 -0,33 2.030.792,52 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,76 0,53 327.943,44 09:55
ETILR ETILER GIDA 5,90 0,00 524.427,40 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,90 -1,50 4.898,00 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,47 0,00 677.732,03 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,25 1,40 36.250,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,10 0,51 6.950.869,20 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 2,45 18.766.546,98 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,60 1,08 56.000,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,80 2,94 176.316,00 09:55
FADE FADE GIDA 15,26 0,53 166.639,20 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,22 2,22 5.367.137,86 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,80 0,00 80.409,60 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 0,67 48.058,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,48 0,00 860.217,52 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 0,36 143.665,47 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 102,40 1,69 496.537,60 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,20 0,11 55.844,00 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,04 0,18 598.287,04 09:55
FROTO FORD OTOSAN 99,00 0,97 27.685.548,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,75 1,03 563.523,75 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 131,80 1,85 62.842.767,20 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,60 0,95 16.309,60 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,50 0,00 411.162,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,53 0,55 4.136,44 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,06 0,13 57.336,76 09:55
GENIL GEN ILAC 8,95 0,79 500.349,75 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,65 1,31 1.459.945,75 09:55
GENTS GENTAS 8,25 0,61 597.415,50 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,24 0,00 676.733,28 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,00 1,48 3.925.075,00 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,25 1,04 515.378,50 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,99 -0,25 60.453,58 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,75 0,71 298.031,25 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,30 0,68 4.985.185,20 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,18 2,20 167.325,40 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,49 0,00 492.411,61 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,54 2,01 549.319,02 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,50 0,56 646.827,50 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,25 1,23 185.625,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,77 0,00 1.127.302,68 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,20 1,10 88.779,00 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,54 0,00 37.765,98 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 307,00 2,16 916.702,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,70 1,02 641.295,30 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 36.987.980,40 09:55
GSDHO GSD HOLDING 5,57 1,83 1.540.684,28 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 4.279.083,30 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 560,50 2,00 11.221.210,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 874,50 0,69 345.427,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,30 1,10 3.538.443,80 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,60 0,28 334.323,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 37,06 1,65 13.921.959,60 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,32 0,55 163.836,48 09:55
HATSN HATSAN GEMI 48,50 2,80 8.842.811,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,53 0,86 1.529.672,55 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 143,00 -0,56 344.201,00 09:55
HEKTS HEKTAS 3,41 1,79 9.795.545,54 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,30 0,14 744.057,60 09:55
HLGYO HALK GMYO 6,04 0,67 1.474.539,16 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 79,85 0,13 1.193.118,70 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,00 -0,50 478.800,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,52 0,05 78.534,44 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,71 0,00 76.752,48 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 1,23 165.756,78 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 8,76 -2,99 2.225.959,80 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,94 0,18 95.236,68 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 6,13 0,99 247.584,57 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 0,31 42.787,95 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,80 0,00 828.932,00 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,65 0,00 39.246,35 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 0,45 18.965,25 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 0,68 668.944,44 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 0,90 670.942,33 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,33 1,75 1.241.006,93 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 0,55 728.382,09 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,76 0,53 356.658,56 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,74 -0,09 789.261,12 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,45 0,88 106.370,40 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 491,25 2,13 374.823,75 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 137.952,00 09:55
INTEM INTEMA 283,25 0,80 3.965,50 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,32 0,27 103.643,88 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 566,00 0,00 29.432,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,90 -0,71 224.852,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,24 1,64 161.912.958,08 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,65 1,42 2.211.077,45 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,20 0,10 49.389,00 09:55
ISGSY IS GIRISIM 119,70 1,44 341.025,30 09:55
ISGYO IS GMYO 20,02 0,35 91.791,70 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 23,44 1,12 5.734.549,12 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,30 0,09 3.821.551,20 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,20 -0,85 61.500,00 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,45 0,60 57.595,20 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,55 1,15 17.860.137,20 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 66,40 0,00 1.092.346,40 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,80 1,11 80.152,80 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,31 0,69 135.337,34 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,37 0,40 82.733,31 09:55
KAPLM KAPLAMIN 738,50 0,00 1.691.165,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,12 0,17 610.229,88 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,49 1,32 1.769.666,82 09:55
KARTN KARTONSAN 123,50 3,17 8.762.325,00 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 1,37 3.482.312,75 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,81 1,05 454.554,62 09:55
KBORU KUZEY BORU 26,92 0,37 392.278,24 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,72 1,03 3.439.729,68 09:55
KCHOL KOC HOLDING 205,20 1,63 30.626.100,00 09:55
KENT KENT GIDA 400,00 0,00 264.000,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,86 0,78 54.889,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,25 1,43 135.549,50 09:55
KGYO KORAY GMYO 12,83 0,23 732.490,36 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,83 -1,06 202.161,96 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 641.229,38 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,78 0,23 258.032,82 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,22 0,17 94.213,50 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 0,00 772.694,78 09:55
KLRHO KILER HOLDING 102,80 1,58 4.475.603,60 09:55
KLSER KALESERAMIK 27,54 3,38 2.521.617,48 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,47 1,30 2.269.128,49 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 0,35 1.225.005,05 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,46 -0,65 414.757,42 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,62 0,26 73.020,08 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,68 0,37 766.777,48 09:55
KONKA KONYA KAGIT 16,50 2,17 70.686,00 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,62 0,21 4.289.942,80 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.230,00 1,50 228.420,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,79 1,22 432.449,31 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,85 0,87 208.853,35 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,38 0,26 480.717,28 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 42,10 1,45 3.538.883,90 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 92,95 -0,38 3.753.878,70 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 40,60 0,79 13.755.889,00 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,86 0,70 55.872,96 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,02 0,40 187.006,82 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,21 0,11 55.711,29 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 8,90 0,23 315.522,80 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,56 0,00 75.350,08 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,10 0,32 191.530,40 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 345.780,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 115,50 -0,43 8.487.055,50 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 118,60 0,00 355.325,60 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,60 0,57 44.436,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 132,80 0,00 137.713,60 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 83,00 0,61 2.210.788,00 09:55
