Konya
Hafif yağmur
18°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,4450 %-0.03
53,3601 %0.21
6.204,98 % -1,31

KONKA KONYA KAGIT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
15,03
DEĞİŞİM
-0,33%
HACİM(TL)
25.416.448,31
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,35 2,58 186.562.037,69 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,18 -1,85 71.751.858,02 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,95 -1,05 155.960.903,69 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 147,70 -0,40 22.695.463,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,00 -1,37 64.712.134,10 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -0,98 127.086.451,87 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,45 0,80 45.687.067,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,02 -2,32 681.140.512,28 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,54 0,89 64.617.547,04 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 258,75 -0,10 33.806.469,25 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,10 -0,70 157.848.620,52 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,78 -1,07 92.057.675,31 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,64 3,85 3.062.283,72 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,60 -0,67 143.136.406,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,83 -0,63 26.885.964,68 18:10
AKBNK AKBANK 81,85 0,92 11.136.734.567,70 18:10
AKCNS AKCANSA 203,60 -4,37 240.166.594,90 18:10
AKENR AKENERJI 12,74 -0,23 195.748.204,81 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 0,36 33.583.935,88 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 69,45 4,04 293.704.238,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,42 -3,30 185.693.999,00 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,28 -0,41 60.328.572,64 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,12 -0,96 138.318.683,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 0,96 6.780.850,00 18:10
AKSA AKSA 11,79 -3,12 271.920.502,43 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 87,00 -0,46 789.001.007,85 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,44 0,00 15.790.747,54 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 35,90 -3,03 65.380.841,10 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 -1,17 1.954.194,71 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,60 0,68 459.046.820,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,60 -2,05 213.724.266,50 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 744,00 -1,39 12.019.897,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 157,50 -1,69 96.835.317,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,95 2,23 542.503.444,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,21 -9,85 754.973.435,53 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,79 -0,71 28.286.616,29 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,20 1,05 40.082.165,50 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 339,00 0,07 572.282.387,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,67 -1,54 668.171.952,90 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,15 0,62 202.559.194,81 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,69 -0,74 135.528.436,73 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,80 -9,93 59.745.821,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,51 -1,13 24.170.247,39 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,70 5,59 234.074.228,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,62 4,30 466.567.734,06 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,80 -1,45 30.065.965,60 18:10
ARCLK ARCELIK 103,50 -0,29 404.559.642,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,45 -0,61 87.679.655,55 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,76 -3,34 45.567.806,70 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,32 -1,12 62.651.340,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 166,60 0,54 194.946.470,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,36 1,82 51.383.280,10 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,40 -1,57 122.659.297,96 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,30 3,14 70.702.219,16 18:10
ASELS ASELSAN 402,50 -2,01 7.825.864.449,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,01 0,92 80.256.367,03 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 294,75 -1,75 6.390.557.469,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,25 -1,55 27.292.751,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,45 0,48 2.486.462,98 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 -3,66 23.530.506,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 212,20 -0,33 230.996.288,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,81 -0,12 943.720.570,15 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 129,00 -9,98 7.689.236,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,23 9,88 27.906.288,29 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 -2,17 7.844.249,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,80 5,07 37.724.319,89 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,50 0,46 77.805.144,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 -1,58 24.931.164,50 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,25 2,09 51.878.441,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,22 3,46 7.073.038,82 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 560,00 -2,86 65.369.361,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,16 0,40 84.555.815,56 18:10
AYEN AYEN ENERJI 39,52 -2,95 152.010.885,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,20 -2,64 2.212.926,94 18:10
AYGAZ AYGAZ 225,40 1,12 303.726.501,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,05 -3,26 56.412.704,63 18:10
BAGFS BAGFAS 27,30 1,94 24.827.036,98 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,50 -2,87 30.660.056,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 55,10 9,98 132.597.776,76 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,05 -1,32 1.622.988,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,04 0,00 87.476.017,68 18:10
BANVT BANVIT 169,00 -0,59 177.427.318,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 70,35 -7,43 292.647.897,65 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,55 -3,64 1.045.934,74 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,20 1,09 38.582.301,79 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,03 -1,76 28.289.488,88 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 0,73 22.362.182,47 18:10
BERA BERA HOLDING 17,28 -5,16 458.901.580,76 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,35 -0,76 58.835.481,92 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 39,72 5,19 1.112.278.408,46 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,74 -2,48 18.099.768,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,50 -0,50 26.898.051,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,46 0,34 35.996.029,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,70 10,00 300.231.369,39 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 81,95 10,00 162.383.176,55 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 225,30 -3,30 79.319.049,40 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,25 -2,17 4.040.360.778,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,10 3,23 197.234.470,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,21 0,66 208.723.673,69 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,51 1,37 263.783.116,35 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,86 -0,89 5.149.244,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 0,59 166.292.862,23 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,48 0,31 71.559.367,56 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,48 -7,41 151.403.134,56 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,70 -1,65 22.919.510,09 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,90 -1,15 418.833.821,35 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -0,88 22.881.931,69 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,91 6,02 481.259.000,25 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,45 9,88 397.979.981,25 18:10
BORSK BOR SEKER 6,08 -1,14 26.642.683,36 18:10
BOSSA BOSSA 6,54 -0,91 18.863.402,39 18:10
BRISA BRISA 89,15 0,91 11.734.910,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,00 3,90 29.862.406,34 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 -1,10 2.055.885,55 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,90 -0,48 32.755.048,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,35 1,74 205.792.951,83 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,34 9,96 31.988.408,56 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 608,00 -2,17 1.044.675.544,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.978,00 -1,20 74.577.802,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,82 2,87 92.213.918,22 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,04 1,17 363.347.268,24 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,00 -0,50 37.088.569,76 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,44 1,41 230.609.318,94 18:10
BURCE BURCELIK 42,94 -0,97 45.806.108,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.024,00 0,59 16.298.100,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,20 -1,04 129.507.016,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,04 -2,96 27.237.495,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 -1,33 601.253.430,80 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 80,95 1,31 3.175.174,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,96 0,69 57.418.517,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,10 -0,06 396.210.074,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 18,37 10,00 539.199.595,53 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,93 -1,60 59.794.982,66 18:10
CEMTS CEMTAS 10,46 0,19 28.956.637,57 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,99 -7,47 468.324.650,19 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,06 -1,14 25.867.567,28 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,82 -1,46 155.687.743,78 18:10
CIMSA CIMSA 49,76 -1,85 285.812.118,28 18:10
CLEBI CELEBI 1.653,00 -1,08 43.188.389,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.518,00 -0,98 9.297.555,00 18:10
CMENT CIMENTAS 288,00 -0,78 1.109.263,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,80 -1,06 11.793.048,00 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 150,00 -5,12 11.062.386,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,64 -0,83 62.205.489,92 18:10
CRFSA CARREFOURSA 158,00 -0,63 165.062.089,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 -1,62 12.466.751,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 43,96 0,05 614.974.789,34 18:10
CWENE CW ENERJI 41,12 -0,44 1.638.867.234,96 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,60 7,63 114.610.199,75 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,80 0,56 1.940.916.193,07 18:10
DARDL DARDANEL 2,05 -2,38 29.540.985,13 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,63 -0,60 40.104.171,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,45 -1,21 69.532.512,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,45 -1,47 45.165.467,04 18:10
DERIM DERIMOD 41,84 0,10 12.001.019,64 18:10
DESA DESA DERI 12,03 -2,20 5.471.207,81 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,50 1,18 51.129.181,34 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,50 1,29 60.318.090,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,30 0,78 19.037.614,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,48 9,99 24.413.335,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,56 9,76 178.918.375,07 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,28 1,08 1.706.885,76 18:10
DITAS DITAS BDY 47,10 -1,67 120.087.588,28 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,16 27.972.779,50 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,08 4,43 299.890.215,18 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,56 1,81 176.574.801,84 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,68 -0,53 39.500.079,30 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,00 0,86 249.179.622,50 18:10
DOCO DO-CO 11.352,50 -2,20 63.989.405,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,48 -0,77 17.167.979,06 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 163,20 0,12 1.030.868.248,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 86,55 -3,83 23.948.936,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,40 -4,46 531.507.917,28 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,78 3,64 38.953.162,98 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.200,00 4,15 2.756.647.015,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,50 -0,45 50.512.800,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,28 0,19 23.180.856,39 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,10 -3,09 31.267.910,20 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,00 -0,73 27.507.792,53 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,46 -1,05 12.258.645,35 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,85 -4,04 39.391.820,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,35 -1,20 240.174.495,15 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,40 2,87 280.092.903,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 355,00 0,71 274.653.523,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,85 -4,29 157.780.780,04 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,18 -0,11 23.093.793,76 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 15,75 9,15 2.401.527.664,04 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.625,00 -1,36 67.918.005,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,76 8,53 217.478.260,74 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,92 -0,58 31.904.400,02 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,70 0,67 68.514.806,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,30 0,41 21.687.496,76 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,34 4,05 27.438.961,93 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 58,95 -2,64 568.296.607,80 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,94 -1,70 1.526.765.671,12 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,20 1,53 510.479,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,25 0,00 151.811.304,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 -6,21 87.514.218,74 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,40 -0,71 50.767.734,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,88 -3,50 141.171.261,99 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 1,41 739.314,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 106,10 -9,93 248.409.188,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,43 -3,06 130.421.305,77 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 0,00 490.487.701,53 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,90 -2,44 155.161.767,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 94,40 0,11 882.288.756,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 70,00 -1,89 3.617.006,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,13 -9,97 792.973.545,43 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,07 2,84 202.837.861,66 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,79 -1,03 10.320.936,75 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,70 -0,60 4.066.896,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,45 0,69 23.736.067,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,02 0,05 4.758.283.223,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,54 -0,23 9.425.439,88 18:10
ESCAR ESCAR FILO 50,90 2,99 318.913.014,05 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,00 3,63 361.112.418,85 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 2,37 122.051.537,09 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,63 0,54 47.923.046,89 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,65 9,20 24.015.295,26 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,70 3,63 15.927.268,89 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,45 1,95 31.423.147,98 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,35 5,30 13.443.215.145,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 -0,21 165.667.588,31 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,06 -0,49 2.681.050,15 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,51 -1,18 25.852.169,10 18:10
FADE FADE GIDA 16,56 0,79 54.520.179,49 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 0,00 328.371.716,98 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,97 -3,21 11.566.165,85 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 -1,50 7.855.804,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,69 3,45 387.688.376,94 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 -0,45 48.647.863,94 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,95 1,36 83.023.091,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,84 -9,80 975.731.500,75 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,94 2,34 368.979.878,20 18:10
FROTO FORD OTOSAN 91,10 -0,82 1.796.299.467,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,85 -3,94 514.446.317,70 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 143,70 -0,21 5.296.233.838,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,82 -0,06 30.115.113,98 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 288,00 0,00 5.919.765,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,74 1,66 134.876.438,99 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,60 -1,09 24.322.941,80 18:10
GENIL GEN ILAC 9,34 -1,99 376.594.408,38 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 17,29 -9,99 1.081.321.920,08 18:10
GENTS GENTAS 6,93 -1,00 34.012.150,32 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,44 1,71 270.615.702,50 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 76,70 9,89 2.929.606.612,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,30 -3,83 224.809.670,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,12 -0,83 8.684.303,32 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,00 0,17 50.840.586,55 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,30 -1,64 1.159.337.214,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,23 -1,52 40.815.837,92 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,40 -1,55 172.043.011,99 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,82 4,82 241.545.117,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,42 5,01 425.971.318,32 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 328,25 -0,98 22.621.102,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,85 1,02 249.039.018,88 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,40 4,93 127.239.002,94 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,58 -2,11 2.050.134,00 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,25 -1,99 121.778.182,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,80 -1,47 463.115.817,45 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,66 2,86 383.853.088,41 18:10
GSDHO GSD HOLDING 6,04 3,25 260.260.907,57 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 -0,94 153.143.820,28 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 490,00 -4,95 1.646.312.352,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.330,00 0,76 376.588.858,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,76 -2,34 114.773.897,78 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,25 -1,61 75.761.295,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 47,48 -3,30 3.964.627.263,08 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,69 -1,75 11.380.874,18 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,85 -3,60 301.980.966,35 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 0,76 82.155.399,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 130,00 2,36 221.227.371,60 18:10
HEKTS HEKTAS 4,16 2,21 2.748.643.167,94 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,87 -0,79 32.938.474,42 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,54 0,62 259.772.770,38 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,80 4,47 453.951.266,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 112,00 0,45 320.051.473,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,96 1,35 31.603.136,42 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,91 -1,02 4.404.483,98 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 -2,36 123.613.228,95 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,10 -0,84 33.578.462,16 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,40 2,88 79.683.393,56 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,09 -5,21 69.231.024,82 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,50 -3,23 5.081.653,30 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 130,90 0,85 910.677.390,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 56,20 -9,94 46.988.820,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 0,48 1.507.217,71 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -0,73 36.108.791,19 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,20 -2,44 108.921.911,77 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 0,00 24.622.445,74 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 -1,18 11.464.358,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,14 0,32 70.701.356,34 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,47 -0,78 82.516.933,09 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,04 3,28 964.360.170,01 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 411,00 -0,54 10.653.855,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 237,00 -4,05 2.495.001,80 18:10
INTEM INTEMA 264,00 -1,31 23.628.962,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,75 -0,90 38.668.385,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 683,50 -9,95 108.233.335,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,35 -0,20 1.451.431,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 420.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,36 -0,71 8.984.435.495,85 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,15 2,14 132.977.478,05 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,76 1,57 41.107.647,52 18:10
ISGSY IS GIRISIM 126,70 3,34 666.501.336,40 18:10
ISGYO IS GMYO 22,14 6,85 244.526.101,08 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,04 -5,50 546.973.084,68 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.950.000,00 1,20 2.950.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,48 -1,16 233.223.621,02 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 -0,26 10.700.139,28 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 -0,74 6.597.305,15 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,62 2,12 2.783.597.054,08 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,40 0,00 149.377.838,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,60 7,46 233.709.554,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,93 7,20 109.015.736,78 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,84 0,84 45.797.638,48 18:10
KAPLM KAPLAMIN 602,00 -2,59 54.946.229,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,28 -2,93 157.679.293,28 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,54 -3,49 414.376.754,93 18:10
KARTN KARTONSAN 130,20 3,75 138.956.510,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,68 -0,74 165.637.158,99 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,47 -0,89 31.419.899,04 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,56 1,43 297.428.091,06 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,39 0,59 188.295.922,91 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,30 -2,20 4.631.446.861,30 18:10
KENT KENT GIDA 382,50 -1,80 1.124.030,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,90 -2,68 7.544.338,27 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,34 -1,43 66.234.694,58 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,06 -1,15 153.107.609,64 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,74 0,24 15.186.066,95 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,29 1,73 65.330.781,71 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,48 -0,51 84.183.185,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,22 0,19 19.637.879,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -0,55 889.151,97 18:10
KLRHO KILER HOLDING 95,25 0,42 547.980.741,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,66 -0,83 53.822.146,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,13 -4,99 53.404.451,46 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,75 0,00 540.083.536,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,16 0,76 58.150.896,86 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 15,14 3,27 163.413.546,76 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,97 3,85 508.317.250,23 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,03 -0,33 25.416.448,31 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,54 -9,92 32.445.431,04 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.825,00 -0,71 20.994.940,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,56 0,46 118.256.709,43 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,75 5,57 846.160.272,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,68 -1,01 29.724.601,87 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 41,04 -0,34 517.144.766,10 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 120,00 6,19 1.170.527.088,50 18:10
