Konya
Parçalı az bulutlu
32°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,5831 %0.11
54,9367 %0.1
6.236,93 % 0,09

AKSUE AKSU ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
45,54
DEĞİŞİM
3,03%
HACİM(TL)
85.549.763,30
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,97 2,28 66.993.984,49 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,67 0,75 26.031.807,64 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,07 2,91 116.295.515,71 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 127,00 0,47 17.521.772,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,54 2,57 55.749.955,88 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,87 3,57 78.778.198,96 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,30 9,97 99.840.893,12 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,54 -2,45 1.288.374.572,24 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,74 1,68 14.234.200,48 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,60 1,08 20.319.014,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,56 1,54 149.461.141,70 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,35 0,86 31.099.369,10 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 -0,54 1.064.348,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,26 0,12 83.031.601,12 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,73 -5,02 54.828.635,45 18:10
AKBNK AKBANK 68,10 3,18 15.776.552.596,25 18:10
AKCNS AKCANSA 237,30 0,51 79.470.705,70 18:10
AKENR AKENERJI 10,30 4,57 104.225.726,11 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 -0,37 56.970.649,03 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 95,95 4,12 290.473.378,65 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,82 0,93 161.602.632,56 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,63 -1,19 30.868.168,33 18:10
AKHAN AKHAN UN 41,32 -4,92 366.342.707,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,90 -0,12 4.445.834,10 18:10
AKSA AKSA 12,54 0,32 215.809.862,96 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 94,85 4,23 615.608.066,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,66 0,63 56.417.424,26 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 45,54 3,03 85.549.763,30 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,30 3,60 4.541.057,70 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,90 0,97 376.681.165,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 4,61 211.919.654,84 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 27,40 0,15 1.027.971.759,22 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 720,00 -0,07 20.567.418,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 177,80 4,04 89.840.066,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,64 2,95 73.611.580,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,35 1,52 44.820.487,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,15 2,00 13.317.197,86 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,67 2,42 27.858.197,93 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 400,00 -0,37 197.138.644,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,85 -0,35 881.093.683,64 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,78 3,68 247.231.229,71 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,09 -2,34 217.730.084,44 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 120,70 -4,21 134.919.272,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,40 1,08 8.207.987,96 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,70 3,13 134.505.264,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 2,64 190.616.668,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113,20 1,07 19.492.888,70 18:10
ARCLK ARCELIK 97,45 1,09 83.834.086,25 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 76,80 1,79 366.411.217,15 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,60 -2,37 47.593.676,90 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,14 6,28 276.664.054,28 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 187,90 4,10 177.911.370,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,35 0,30 29.418.321,67 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 46,08 5,93 97.097.529,20 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,58 0,64 41.687.777,50 18:10
ASELS ASELSAN 349,25 3,87 11.056.876.526,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,92 2,25 29.345.795,46 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 302,75 4,22 6.418.648.079,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,90 0,99 13.945.087,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,51 -0,85 2.054.154,06 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,40 2,49 15.512.007,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 243,10 1,80 245.367.056,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 14,03 2,33 277.704.957,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 106,10 -1,21 1.926.517,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,20 1,84 2.745.589,96 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 119,00 2,76 3.601.729,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,40 2,37 32.989.542,23 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,90 -2,38 57.553.981,02 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,84 3,23 20.571.111,92 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,45 1,94 16.283.177,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,76 -9,95 28.126.223,91 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 464,25 0,27 24.020.285,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,06 0,09 28.158.325,82 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,88 1,85 21.912.122,16 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,32 -2,30 3.645.171,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 256,25 -1,06 239.673.887,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 3,05 21.383.599,02 18:10
BAGFS BAGFAS 24,00 0,59 23.392.886,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,30 3,53 73.664.968,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 46,54 6,16 32.657.230,82 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,10 2,96 2.293.287,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,22 -1,73 691.954.083,26 18:10
BANVT BANVIT 154,60 0,39 14.724.746,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,34 -9,92 808.982,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,23 0,92 536.252,91 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,50 1,00 9.512.920,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 0,96 17.304.677,21 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,46 2,06 20.691.731,57 18:10
BERA BERA HOLDING 12,75 1,03 60.411.575,40 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,47 0,65 22.092.677,61 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,96 2,12 140.397.077,80 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 89,80 5,09 2.544.778.841,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,76 5,09 44.672.284,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,60 1,21 10.021.023,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,06 0,65 23.720.472,46 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,87 0,59 49.069.851,87 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 99,90 0,00 284.672.329,95 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 366,00 0,69 352.901.973,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 385,75 1,78 3.384.264.585,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,40 0,63 38.810.822,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,49 1,61 137.428.420,87 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,90 1,88 81.987.843,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,54 1,47 5.950.213,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 -3,28 239.092.328,41 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,88 0,59 37.392.961,60 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,40 -0,60 71.275.629,44 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,22 1,66 11.949.526,79 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,98 1,70 51.265.256,78 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 1,13 17.405.665,29 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,05 0,06 44.444.520,37 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,66 3,28 20.248.117,30 18:10
BORSK BOR SEKER 5,68 1,61 18.993.051,08 18:10
BOSSA BOSSA 6,23 -0,16 9.014.507,93 18:10
BRISA BRISA 78,10 0,13 9.481.556,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 -1,83 4.806.839,29 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,95 5,44 6.088.977,77 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,90 2,71 14.348.533,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,19 -0,46 43.219.690,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 3,01 3.914.937,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 552,50 3,85 815.563.169,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.730,00 1,17 76.293.234,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,92 2,40 170.791.744,86 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,94 1,02 566.840.595,21 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,06 1,20 11.358.108,79 18:10
BULGS BULLS GSYO 38,36 1,21 94.303.713,12 18:10
BURCE BURCELIK 37,60 2,68 135.582.063,18 18:10
BURVA BURCELIK VANA 853,00 9,99 41.718.483,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,20 4,37 80.518.646,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,74 0,94 63.730.547,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,20 1,69 258.619.654,18 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 68,95 0,00 815.462,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 48,86 1,03 153.584.347,09 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,20 0,23 512.226.048,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 26,60 2,86 242.870.803,36 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,15 2,72 40.406.621,26 18:10
CEMTS CEMTAS 8,89 1,02 8.939.139,62 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,65 2,02 232.511.106,74 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,18 3,30 23.363.206,18 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,00 3,80 91.499.124,02 18:10
CIMSA CIMSA 45,74 1,73 631.740.848,64 18:10
CLEBI CELEBI 1.466,00 1,10 57.009.597,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.540,00 0,39 21.594.826,00 18:10
CMENT CIMENTAS 279,75 0,00 655.872,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,28 -0,87 22.275.007,29 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,30 0,00 6.712.526,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 42,02 1,25 100.271.574,36 18:10
CRFSA CARREFOURSA 176,00 6,67 343.953.332,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,00 2,30 16.806.144,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 38,50 3,27 431.090.513,74 18:10
CWENE CW ENERJI 41,14 10,00 2.678.642.331,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,37 3,88 99.078.786,21 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,70 2,35 1.517.134.272,14 18:10
DARDL DARDANEL 1,65 0,00 29.028.988,66 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,41 -8,28 191.157.065,06 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,38 0,00 23.910.077,15 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,38 0,48 42.772.828,14 18:10
DERIM DERIMOD 34,54 -1,76 21.455.088,84 18:10
DESA DESA DERI 9,48 3,16 15.863.499,45 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,38 1,05 37.885.822,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,20 -0,86 67.128.885,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 110,60 -6,03 112.388.307,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,96 6,51 6.024.447,28 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,89 3,01 45.027.285,27 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,02 -4,68 1.635.335,94 18:10
DITAS DITAS BDY 24,32 1,42 64.001.056,72 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,33 27.876.695,53 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,19 -3,12 179.454.715,43 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,17 2,13 18.285.474,06 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,96 3,96 27.570.890,30 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,00 0,43 169.755.347,80 18:10
DOCO DO-CO 11.400,00 1,06 32.595.032,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,96 1,16 19.192.303,62 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 134,80 1,66 355.333.825,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 76,40 0,26 19.182.983,45 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,62 -0,39 118.361.688,10 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,18 -0,09 6.267.867,50 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.619,00 0,37 1.401.812.458,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 155,00 1,04 87.223.523,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,00 0,00 13.182.158,11 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,60 0,11 17.891.667,41 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,76 3,24 12.238.013,56 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 0,00 9.052.141,42 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 90,80 1,97 55.596.045,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,85 4,33 220.960.474,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,18 -7,52 412.757.860,86 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 325,00 2,60 133.009.218,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,30 3,39 30.001.591,47 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,92 9,95 153.432.380,94 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,00 -3,59 1.382.457.388,83 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.265,00 0,43 27.368.422,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,12 3,26 101.870.391,88 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,30 1,55 55.151.093,22 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,90 1,50 15.310.885,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,70 2,06 20.873.746,18 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,74 -2,14 16.009.972,41 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,22 -1,54 1.096.138.194,60 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,50 1,70 2.869.336.208,09 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,80 0,53 350.310.433,07 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,25 -1,44 633.060,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,51 2,61 44.643.963,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,03 0,50 14.055.328,08 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,72 1,84 26.794.742,74 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,30 -0,05 53.512.934,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 172,00 3,99 2.222.539,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 62,90 9,97 488.897.032,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,29 2,48 42.070.084,17 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,75 -0,91 378.648.294,73 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,50 -0,64 688.837.835,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 85,85 -1,38 1.055.387.928,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 57,55 -0,09 2.924.882,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,34 0,95 70.355.735,37 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,83 -1,43 182.408.992,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,41 0,19 23.122.488,49 18:10
ERBOS ERBOSAN 155,90 1,43 5.546.748,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,22 0,96 41.771.526,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,74 2,56 6.323.579.482,20 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,70 0,80 6.545.546,56 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,92 0,76 106.914.953,68 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,40 4,45 96.570.771,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,36 1,82 84.736.539,63 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,87 0,69 42.145.729,96 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,39 5,85 10.684.691,89 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,10 0,00 2.507.875,90 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,15 0,00 13.791.561,27 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,10 1,11 1.753.603.156,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,96 2,06 79.030.496,88 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,10 0,20 4.808.541,74 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,42 10,00 71.014.202,78 18:10
FADE FADE GIDA 15,34 1,59 29.937.523,24 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,03 2,02 236.079.427,89 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,95 2,47 6.580.803,46 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,00 0,62 8.142.736,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,07 1,60 79.111.538,79 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,76 1,73 32.627.648,61 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 112,90 3,77 173.660.447,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,16 3,85 76.828.444,91 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,96 1,60 89.910.434,12 18:10
FROTO FORD OTOSAN 80,55 1,90 1.526.775.842,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,03 -0,99 115.929.510,53 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 131,80 3,05 6.195.283.157,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,70 2,14 27.789.967,00 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 276,50 0,18 2.976.420,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,32 1,77 31.680.369,65 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,92 2,57 8.358.491,68 18:10
GENIL GEN ILAC 9,42 0,64 371.504.460,88 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,56 2,92 109.007.891,39 18:10
GENTS GENTAS 5,32 0,38 24.746.765,66 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,50 1,24 325.699.762,48 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,85 3,70 719.038.676,45 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,80 2,89 74.715.730,85 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,91 -0,67 2.042.988,05 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,00 3,62 24.211.218,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,90 2,21 739.810.724,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 1,68 14.203.470,62 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,73 0,72 77.778.280,10 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,18 0,65 53.798.324,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,52 1,99 49.705.156,46 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 14,03 -2,50 662.076.985,34 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 290,00 1,93 18.592.022,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,54 1,20 24.054.263,69 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,80 5,31 72.246.803,36 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,66 9,98 7.191.180,47 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,75 -2,01 88.375.052,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,00 1,27 175.205.861,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,22 9,98 77.845.387,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,02 4,58 121.343.861,21 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,97 0,00 105.312.858,50 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 413,50 2,22 744.962.941,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.400,00 -9,97 45.565.800,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,32 1,08 57.911.650,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,50 0,00 61.410.665,45 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,78 1,29 2.346.798.664,26 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,52 -3,44 111.832.442,25 18:10
HATSN HATSAN GEMI 57,45 3,14 160.861.550,30 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,72 9,68 308.819.517,63 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 366,00 9,58 676.329.161,75 18:10
HEKTS HEKTAS 2,94 0,34 855.534.706,47 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,50 4,07 79.234.274,27 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,84 3,20 94.933.205,21 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,70 2,81 64.753.721,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 95,10 -0,47 91.576.054,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,72 4,25 21.388.621,90 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,70 0,00 5.333.979,43 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 2,38 46.647.258,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,28 -1,22 52.064.164,21 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,00 3,19 49.807.314,64 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,44 3,82 74.773.727,46 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,79 5,87 4.985.995,65 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 168,40 -0,65 2.784.965.762,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,00 -0,08 35.858.482,28 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 0,52 415.204,46 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 0,85 10.297.917,15 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,03 1,98 79.303.182,94 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 25.576.379,08 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,22 0,00 2.405.921,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,44 0,83 29.459.555,76 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,43 3,27 41.444.237,03 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,27 6,81 583.927.094,35 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 387,00 0,98 9.684.775,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 326,25 3,08 3.030.186,00 18:10
INTEM INTEMA 246,80 4,22 13.814.301,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,08 1,14 25.583.483,04 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 735,00 1,24 37.815.257,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 65,90 -1,05 656.015,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 492.375,00 5,01 2.443.635,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,59 -0,71 11.399.644.875,80 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,70 0,94 58.261.075,85 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,97 0,15 36.431.283,46 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,33 2,80 324.974.215,38 18:10
ISGYO IS GMYO 26,32 1,08 33.895.068,08 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,35 -3,67 635.100.172,14 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,94 1,45 221.878.897,16 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,93 2,67 4.394.355,50 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 47,26 -9,98 2.259.994.497,32 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,73 0,52 2.356.645,63 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,72 0,23 194.689.430,77 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,20 1,95 222.404.702,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,40 2,87 11.278.700,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,03 7,69 267.140.279,56 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,10 1,48 68.898.528,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 431,25 -0,63 30.165.845,75 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 46,56 9,97 628.320.122,88 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 -2,57 82.030.710,50 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,95 0,91 61.627.341,91 18:10
KARTN KARTONSAN 192,50 -4,66 301.046.497,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,24 0,90 148.865.948,34 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,87 0,00 21.592.175,60 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,72 0,65 72.027.427,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,76 3,94 171.509.821,40 18:10
KCHOL KOC HOLDING 198,90 1,12 5.400.548.051,20 18:10
KENT KENT GIDA 322,75 1,89 571.383,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,50 4,05 21.258.418,29 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,40 2,07 32.472.365,48 18:10
KGYO KORAY GMYO 10,05 -0,99 65.424.932,16 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,38 1,84 8.966.035,22 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,45 -0,67 37.329.171,36 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,70 1,82 33.037.330,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,60 1,55 10.529.510,66 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,95 1,13 1.690.756,74 18:10
KLRHO KILER HOLDING 76,15 3,18 109.950.337,85 18:10
KLSER KALESERAMIK 24,66 0,90 21.548.256,88 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,51 1,62 35.373.522,58 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,35 1,45 58.902.739,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,98 6,50 97.976.558,03 18:10
