Konya
Parçalı bulutlu
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,2222 %0.07
52,9594 %0.17
6.650,28 % 1,20
Ara

BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
4,90
DEĞİŞİM
-0,41%
HACİM(TL)
53.714.745,29
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,51 -3,03 150.571.445,14 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 40,28 -3,50 526.183.065,30 16:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,40 -0,97 425.459.236,93 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,60 2,19 376.767.645,10 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 55,30 6,45 483.295.212,50 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 -0,93 168.856.317,43 16:25
ADGYO ADRA GMYO 59,35 0,85 50.500.780,30 16:23
AEFES ANADOLU EFES 19,33 1,52 755.563.176,75 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,50 0,37 17.589.143,09 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,40 -1,09 34.221.227,30 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,38 4,77 185.828.649,52 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,04 0,33 159.487.743,13 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 9,00 -4,15 6.010.863,63 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,92 3,41 158.915.037,44 16:25
AHSGY AHES GMYO 22,26 9,98 82.434.883,14 16:23
AKBNK AKBANK 70,85 0,28 4.771.008.593,35 16:25
AKCNS AKCANSA 210,80 0,05 58.021.582,10 16:24
AKENR AKENERJI 10,07 -0,59 51.918.487,16 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,69 45.550.022,39 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 56,00 -2,61 223.649.679,75 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,30 0,52 148.223.428,62 16:25
AKGRT AKSIGORTA 7,04 0,00 42.010.946,07 16:25
AKHAN AKHAN UN 29,06 0,48 147.617.233,10 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 265,50 1,72 7.075.468,25 16:25
AKSA AKSA 10,46 1,85 218.809.631,74 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 87,75 2,09 518.681.839,05 16:25
AKSGY AKIS GMYO 9,04 0,78 11.966.155,96 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 36,34 -2,63 116.912.928,28 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 0,00 4.584.668,92 16:23
ALARK ALARKO HOLDING 94,00 0,64 354.191.874,85 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 0,84 85.918.659,08 16:24
ALCAR ALARKO CARRIER 768,00 -0,97 13.947.566,50 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,80 2,16 37.594.108,70 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,54 1,47 99.662.299,66 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 6,64 0,91 938.493.527,59 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,24 2,84 93.958.265,48 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 20,12 2,03 37.173.549,49 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 360,00 0,00 334.027.748,75 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,77 0,35 554.974.767,37 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,07 3,27 470.367.080,13 16:25
ALVES ALVES KABLO 3,27 0,62 176.678.353,12 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 58,15 9,92 147.334.772,50 16:22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,20 0,27 11.638.818,36 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,10 0,73 70.954.144,80 16:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,90 -0,86 115.712.474,10 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,70 0,29 17.275.819,60 16:24
ARCLK ARCELIK 110,90 0,82 145.409.605,30 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,90 3,08 420.457.672,50 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,60 -1,98 300.542.830,62 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,50 -1,46 117.318.108,72 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 126,00 -3,08 33.299.020,90 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 2,87 108.552.505,75 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,12 0,70 54.224.354,90 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 -0,74 52.492.659,82 16:25
ASELS ASELSAN 426,50 -1,22 5.012.228.931,75 16:25
ASGYO ASCE GMYO 12,38 -3,05 114.389.501,24 16:24
ASTOR ASTOR ENERJI 295,75 1,89 7.834.946.384,75 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,70 1,43 38.065.987,05 16:25
ATAGY ATA GMYO 12,99 -0,08 1.462.407,50 16:21
ATAKP ATAKEY PATATES 50,85 1,09 15.545.194,85 16:23
ATATP ATP YAZILIM 164,90 5,17 320.690.499,60 16:25
ATATR ATA TURIZM 15,05 0,67 460.418.904,65 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,00 -2,13 788.462,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,81 9,98 40.869.263,74 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,20 3,82 3.892.975,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,54 0,00 15.941.357,18 16:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,26 -0,10 20.577.659,04 16:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,56 -5,00 85.123.433,12 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,05 2,14 46.783.813,65 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,87 -1,56 9.700.349,03 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 853,50 -9,97 9.200.730,00 16:23
AYDEM AYDEM ENERJI 28,62 -2,32 81.389.660,12 16:25
AYEN AYEN ENERJI 35,82 -2,13 69.164.647,82 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,20 0,00 3.917.362,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 280,50 -0,36 56.794.230,50 16:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,69 3,08 111.272.903,21 16:25
BAGFS BAGFAS 33,78 1,75 41.979.520,68 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,20 -4,39 170.408.469,10 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 42,86 -0,83 10.057.080,66 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,30 -1,73 1.939.395,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,33 -1,31 78.373.759,69 16:25
BANVT BANVIT 154,00 0,85 70.940.478,20 16:23
BARMA BAREM AMBALAJ 60,50 0,08 63.918.478,85 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,71 -1,37 877.841,22 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,84 -0,33 20.596.230,80 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,90 -0,41 53.714.745,29 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,24 0,71 22.161.879,70 16:25
BERA BERA HOLDING 17,28 0,99 259.984.961,81 16:25
BESLR BESLER GIDA 14,84 -0,67 52.830.926,27 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,28 -5,29 1.046.763.601,32 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,20 -3,21 83.621.282,30 16:22
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,80 0,42 15.123.424,20 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,18 0,83 117.294.953,48 16:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,41 1,23 28.390.939,78 16:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,59 -9,41 1.928.702.386,54 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 206,70 -1,62 45.255.124,60 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 738,50 1,16 1.442.088.458,50 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,20 1,80 134.336.200,50 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,35 -1,06 169.994.051,88 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,64 1,88 231.627.160,17 16:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,70 0,49 6.047.313,36 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 -1,26 159.062.458,41 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 32,50 -0,31 49.381.336,42 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,20 1,55 126.801.208,96 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,15 -0,93 47.882.319,71 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,15 -0,72 95.997.008,75 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 -0,74 22.927.486,31 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,35 -0,15 31.479.494,43 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,80 5,01 768.641.125,67 16:25
BORSK BOR SEKER 7,50 2,32 104.040.103,53 16:25
BOSSA BOSSA 6,41 -0,31 14.840.062,29 16:25
BRISA BRISA 83,50 -0,54 10.728.233,90 16:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,70 0,00 2.641.320,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,94 -0,89 4.271.539,62 16:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,70 -0,28 209.901.415,30 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,00 7,38 183.816.861,26 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,69 3,40 2.294.315,28 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 563,00 -0,79 778.632.837,00 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.106,00 -0,38 84.422.065,00 16:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,44 -0,98 168.052.221,42 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,33 4,63 525.190.502,26 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,99 38.942.387,48 16:24
BULGS BULLS GSYO 45,48 2,62 436.364.757,32 16:25
BURCE BURCELIK 53,55 -3,86 165.711.021,40 16:25
BURVA BURCELIK VANA 1.205,00 -3,91 40.052.185,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,00 0,26 89.502.522,90 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,56 -1,07 31.266.299,34 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 2,89 1.914.104.058,33 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 92,05 -2,13 852.179,85 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,34 -2,58 127.841.801,08 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,15 2,99 758.491.506,85 16:25
CELHA CELIK HALAT 14,51 0,14 349.690.273,43 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,76 0,63 62.006.605,41 16:24
CEMTS CEMTAS 10,71 -0,28 32.413.708,89 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 11,03 -8,24 342.461.356,16 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,90 0,81 50.543.346,90 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 41,92 3,00 152.038.171,66 16:25
CIMSA CIMSA 57,95 -1,28 316.050.825,55 16:25
CLEBI CELEBI 1.793,00 2,46 116.075.932,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.720,00 -0,35 19.282.486,00 16:25
CMENT CIMENTAS 319,00 -0,16 1.380.930,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,38 -0,59 148.128.853,92 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,00 -2,36 12.894.389,60 16:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,50 -3,17 136.564.908,62 16:25
CRFSA CARREFOURSA 147,30 1,59 214.628.065,10 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,88 0,65 14.703.805,22 16:25
CVKMD CVK MADEN 35,84 -0,28 488.708.056,98 16:25
CWENE CW ENERJI 36,32 1,45 897.759.796,50 16:25
DAGI DAGI GIYIM 6,83 1,79 48.801.831,01 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,39 2,67 398.208.369,64 16:25
DARDL DARDANEL 2,21 -2,64 53.544.994,39 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,13 6,78 159.512.689,15 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,52 0,40 26.407.853,71 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,62 -0,07 42.366.512,97 16:25
DERIM DERIMOD 37,78 2,66 21.038.911,22 16:24
DESA DESA DERI 14,27 1,21 13.407.622,96 16:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,92 2,63 55.253.406,58 16:25
DEVA DEVA HOLDING 65,25 1,16 20.735.230,20 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 94,80 -0,21 91.324.510,30 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,30 0,64 2.250.444,26 16:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,69 9,24 95.464.851,83 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 868.320,00 13:55
DITAS DITAS BDY 33,18 -1,83 41.234.929,70 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 0,00 29.237.996,66 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,23 9,88 1.480.073.009,21 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,08 0,33 14.847.916,94 16:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,62 0,67 12.949.676,22 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,40 1,35 192.364.561,30 16:25
DOCO DO-CO 8.847,50 -0,76 42.089.812,50 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,20 -0,90 29.265.746,84 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 173,80 10,00 2.768.943.713,30 16:25
DOGUB DOGUSAN 101,70 -4,15 59.480.737,90 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 23,28 -0,60 119.297.761,76 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,76 0,98 8.243.154,34 16:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.735,00 -0,36 599.226.977,50 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 114,00 -1,81 37.312.696,80 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,04 2,44 26.514.052,16 16:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,78 -1,05 48.146.804,30 16:24
DYOBY DYO BOYA 18,56 -1,69 348.368.306,99 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,88 -0,25 14.596.051,79 16:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,40 0,20 52.599.344,30 16:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,40 1,55 345.082.888,20 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,24 0,65 218.981.839,16 16:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 378,50 -0,66 61.914.006,75 16:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,82 3,35 28.959.763,00 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,54 -1,73 28.333.975,96 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 11,94 -5,98 3.503.827.057,02 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.182,50 0,04 43.558.660,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,80 -1,91 84.059.329,38 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,52 -0,43 34.606.577,54 16:25
EGGUB EGE GUBRE 124,90 0,89 64.194.241,90 16:25
EGPRO EGE PROFIL 41,14 0,10 112.662.665,94 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,14 3,97 28.713.069,65 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,14 1,87 1.714.013.281,65 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 91,15 -1,14 894.580,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,53 7,40 686.157.525,76 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 3,23 25.891.362,71 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,70 1,32 40.963.095,14 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,48 -0,16 218.688.514,26 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,33 1.654.448,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,14 5,27 636.240.045,96 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,13 2,74 73.506.993,06 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 0,33 858.288.280,18 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,30 -4,60 576.054.633,90 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 105,70 2,22 779.049.971,50 16:25
ENPRA ENPARA BANK 80,20 -6,74 19.462.936,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,69 -3,42 1.404.434.405,50 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,99 -2,57 147.649.958,19 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,61 2,01 53.872.116,21 16:25
ERBOS ERBOSAN 210,60 2,58 27.368.636,00 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,95 0,61 34.126.868,25 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,46 4,58 6.810.402.491,14 16:25
ERSU ERSU GIDA 25,62 2,97 13.785.152,24 16:24
ESCAR ESCAR FILO 54,00 3,85 255.783.437,45 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,01 -0,66 765.249.305,26 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,76 1,90 207.158.916,86 16:25
ETILR ETILER GIDA 5,82 2,83 275.265.069,79 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,02 -0,99 2.977.865,70 16:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -2,95 6.090.723,18 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,30 0,83 4.926.103,27 16:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,15 4,87 2.211.569.910,40 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 0,38 773.016.767,42 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,55 -1,77 4.202.416,24 16:25
EYGYO EYG GMYO 2,73 -0,36 20.966.771,35 16:24
FADE FADE GIDA 15,15 1,47 22.527.752,69 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 4,43 1.049.740.626,98 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,94 -2,41 19.679.845,06 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,25 0,86 16.656.624,50 16:21
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,42 0,37 661.912.577,21 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 -0,72 53.356.566,13 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,70 0,51 161.335.408,45 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,16 -0,97 59.921.562,26 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,24 0,30 56.020.351,48 16:25
FROTO FORD OTOSAN 97,90 1,98 1.535.967.637,45 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,53 -0,89 123.060.680,92 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 129,00 -0,46 2.077.819.267,50 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 29,20 -1,68 28.610.105,44 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 -3,64 8.541.679,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,50 -0,18 12.600.826,40 16:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,14 3,11 25.609.501,58 16:25
GENIL GEN ILAC 8,91 0,11 183.133.479,02 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,14 0,28 322.061.007,00 16:25
GENTS GENTAS 8,15 1,12 211.232.220,94 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,10 2,97 278.446.641,42 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,70 5,19 940.097.167,45 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,10 -1,56 243.393.384,25 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,95 0,42 5.739.521,25 16:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,10 -2,25 83.381.980,25 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,30 1,21 1.647.693.196,00 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,03 0,75 24.501.304,52 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,58 1,10 80.570.332,04 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,54 5,04 193.760.050,04 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 21,50 0,66 59.746.331,48 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 367,75 -0,27 15.722.114,00 16:24
GOODY GOOD-YEAR 15,63 1,63 30.210.841,92 16:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,88 0,40 18.643.129,04 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,39 1,43 5.804.367,53 16:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,75 1,60 135.360.457,25 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,90 -1,01 152.758.132,30 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,82 9,94 11.300.653,14 16:25
GSDHO GSD HOLDING 5,38 -0,92 80.626.273,46 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 221.970.472,19 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 551,00 2,32 779.840.170,00 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 883,50 -1,56 117.871.574,00 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,98 -4,86 708.347.646,68 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,00 2,86 464.405.211,60 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 36,24 -0,66 844.287.453,30 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,36 2,25 73.181.451,27 16:25
HATSN HATSAN GEMI 45,88 6,95 378.020.387,28 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 1,45 361.944.796,25 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 141,80 -3,47 191.337.989,60 16:25
HEKTS HEKTAS 3,34 -1,18 326.428.367,16 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,40 -2,04 106.335.588,47 16:25
HLGYO HALK GMYO 5,97 3,83 288.072.355,12 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 80,45 -3,59 451.239.145,05 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,15 3,15 145.781.724,80 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,48 3,71 23.961.958,48 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,65 -3,18 9.603.684,33 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 1,24 63.596.361,91 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 9,20 5,26 365.983.270,07 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,92 2,36 26.542.635,19 16:25
ICUGS ICU GIRISIM 6,30 0,96 340.772.841,37 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 -2,10 5.483.357,36 16:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,45 0,15 116.175.005,55 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,80 -2,35 56.508.620,20 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 0,45 4.622.165,65 16:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 -0,67 65.244.995,31 16:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 2,76 147.517.677,75 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,31 3,13 197.995.520,99 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 0,00 10.962.633,71 16:22
IMASM IMAS MAKINA 3,74 1,63 87.512.166,85 16:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,63 1,72 77.247.306,69 16:25
INFO INFO YATIRIM 3,43 -1,15 90.220.893,69 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 460,75 1,04 50.940.068,00 16:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,40 0,04 1.305.073,70 13:55
INTEM INTEMA 282,25 -0,27 15.680.794,25 16:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,35 -0,41 22.627.053,70 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 567,50 1,16 47.180.272,00 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,25 -5,63 1.125.594,15 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.000,00 -1,67 2.469.890,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,93 -1,07 4.610.474.770,07 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,10 2,76 292.054.514,40 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,83 -0,70 13.430.878,80 16:24
ISGSY IS GIRISIM 117,60 -0,34 126.671.228,90 16:25
ISGYO IS GMYO 19,93 -0,10 19.429.953,67 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 22,98 5,90 1.370.780.348,92 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 9,17 2.702.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,92 0,72 194.427.591,54 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,31 1,34 10.758.097,70 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,38 0,60 9.724.853,99 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,14 -0,98 290.366.317,53 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 66,20 -3,50 235.242.717,15 16:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,10 1,49 158.118.286,90 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,21 1,69 53.779.584,80 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,23 0,00 23.759.152,63 16:25
KAPLM KAPLAMIN 676,00 0,60 124.776.510,50 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,14 5,84 335.219.558,98 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,35 -0,35 122.183.397,35 16:25
KARTN KARTONSAN 119,70 9,92 172.971.444,50 16:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 2,46 301.313.008,88 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,74 0,21 48.337.581,08 16:25
KBORU KUZEY BORU 27,18 1,80 242.878.235,94 16:25
KCAER KOCAER CELIK 12,40 1,97 664.103.362,35 16:25
KCHOL KOC HOLDING 200,40 1,52 2.496.410.441,20 16:25
KENT KENT GIDA 400,00 -0,62 1.582.800,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,82 4,66 1.612.097,97 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,10 1,45 38.483.392,03 16:25
KGYO KORAY GMYO 12,65 6,04 200.695.939,93 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,94 -3,31 33.939.725,59 16:25
KLGYO KILER GMYO 5,13 0,39 52.908.443,45 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,56 2,80 100.394.196,72 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,42 1,32 42.671.311,12 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -0,11 2.005.257,97 13:55
KLRHO KILER HOLDING 101,30 -1,75 497.420.375,90 16:25
KLSER KALESERAMIK 26,46 1,69 17.080.828,96 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,42 -1,90 48.219.272,73 16:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 -0,60 77.139.980,65 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,96 -0,90 95.647.227,52 16:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,57 -4,06 60.172.486,06 16:25
KOCMT KOC METALURJI 2,63 1,54 47.165.252,25 16:25
KONKA KONYA KAGIT 16,21 0,06 35.854.892,16 16:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,66 -1,53 1.539.448.672,09 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.162,50 0,42 21.288.607,50 16:25
