Konya
Parçalı az bulutlu
1°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,5038 %0.04
51,4922 %0.09
7.103,58 % 2,81
Ara

ISBTR IS BANKASI (B)

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
460.000,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
920.000,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,23 -0,55 62.187.585,03 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,54 2,40 39.497.071,90 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,90 0,68 5.046.317,00 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,82 2,35 68.004.748,46 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,24 -1,59 314.228.409,20 11:28
ADGYO ADRA GMYO 64,45 -0,85 9.294.621,50 11:25
AEFES ANADOLU EFES 19,63 -2,92 646.603.485,00 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 0,75 21.731.735,68 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,70 -0,12 19.648.446,90 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,92 -0,51 69.003.105,96 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 0,94 27.192.362,36 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,74 -0,13 1.957.946,55 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,86 0,54 20.520.869,36 11:28
AHSGY AHES GMYO 24,50 2,85 18.798.462,28 11:25
AKBNK AKBANK 87,65 -0,34 3.489.767.857,55 11:28
AKCNS AKCANSA 191,70 -0,16 145.430.376,10 11:28
AKENR AKENERJI 11,21 2,37 216.210.410,76 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 0,00 20.949.873,79 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 22,50 0,90 14.127.717,98 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,42 1,90 162.512.605,44 11:27
AKGRT AKSIGORTA 8,44 -0,35 26.024.956,41 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,60 -1,08 2.338.118,10 11:25
AKSA AKSA 11,07 0,36 54.626.200,56 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 74,60 1,08 254.769.513,95 11:28
AKSGY AKIS GMYO 8,88 0,23 3.749.773,80 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 24,16 1,68 13.399.999,20 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 1,05 2.422.799,37 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 110,30 1,01 417.729.541,60 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 9,15 0,22 52.766.243,27 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 883,50 0,74 10.646.304,00 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,00 0,00 11.862.529,30 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,10 5,59 147.701.104,80 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,23 1,75 48.964.939,26 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 13,83 5,98 124.305.101,66 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 19,80 2,54 30.496.612,12 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 271,25 0,56 143.534.080,75 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,35 4,41 1.015.168.580,30 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,85 0,76 98.365.994,25 11:28
ALVES ALVES KABLO 4,59 9,81 729.679.820,02 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,28 0,87 4.763.878,34 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,73 1,12 9.365.219,02 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,50 -0,74 34.093.224,70 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,10 -0,43 60.596.581,80 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,80 1,13 15.021.624,60 11:28
ARCLK ARCELIK 121,40 2,71 695.815.743,80 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,42 -0,30 58.678.955,02 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,06 1,14 13.231.894,14 11:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,32 1,74 269.653.973,80 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 83,65 0,97 30.986.038,15 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,59 1,77 56.508.021,68 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 36,30 0,33 12.061.507,20 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,46 0,41 61.180.423,94 11:27
ASELS ASELSAN 299,00 0,76 4.851.741.913,00 11:28
ASGYO ASCE GMYO 11,81 0,34 16.494.297,23 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 157,80 1,81 1.904.519.288,90 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,95 1,06 14.449.435,55 11:27
ATAGY ATA GMYO 13,54 0,37 3.026.582,35 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 59,95 0,84 16.538.956,55 11:27
ATATP ATP YAZILIM 157,00 -0,13 29.942.266,90 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,20 0,00 293.446,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,72 -4,61 14.552.075,13 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,15 3,82 240.380,65 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,82 1,55 6.072.925,05 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,76 0,73 11.974.253,66 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 -1,03 32.447.218,36 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,70 0,54 20.877.054,30 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,62 3,27 12.832.673,07 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 488,25 1,72 5.665.801,25 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 26,42 -0,68 30.438.898,10 11:27
AYEN AYEN ENERJI 28,64 2,07 13.759.310,92 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,75 6,18 133.312,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 228,20 0,88 84.873.676,60 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,74 1,07 24.882.837,11 11:27
BAGFS BAGFAS 30,42 1,26 17.390.695,06 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,20 5,45 150.392.483,80 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 41,06 3,11 7.288.461,42 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 0,57 339.255,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,72 0,72 95.327.861,13 11:27
BANVT BANVIT 172,00 1,12 10.209.163,90 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 42,70 0,14 23.680.392,04 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,02 4,09 161.802,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,50 1,26 4.675.522,70 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 1,96 15.498.658,66 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,88 0,41 13.249.030,02 11:27
BERA BERA HOLDING 18,67 1,58 52.421.464,69 11:28
BESLR BESLER GIDA 14,77 -0,20 21.609.769,91 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 30,20 0,20 13.284.980,34 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,60 1,46 18.270.091,40 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,34 1,42 9.741.573,92 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,35 -0,74 19.248.760,85 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,23 3,65 115.242.538,90 11:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,00 2,53 15.282.760,00 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 687,50 0,59 1.495.893.753,50 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,50 1,88 24.750.844,10 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,88 0,91 111.832.734,07 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,17 0,58 18.858.601,92 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,36 2,02 6.976.148,18 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,26 41.987.969,16 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 43,58 -2,16 185.196.242,16 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,08 0,39 21.509.474,22 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,94 -1,81 22.604.114,67 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,80 0,78 80.434.059,00 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 1,66 8.999.173,81 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,34 0,85 17.666.021,68 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,71 1,50 21.423.854,94 11:28
BORSK BOR SEKER 6,24 -0,48 32.475.446,83 11:28
BOSSA BOSSA 7,11 -0,14 8.442.824,46 11:28
BRISA BRISA 93,40 1,25 5.962.217,45 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 6,67 2.553.348,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,87 0,11 4.189.183,73 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,50 -0,49 33.485.925,90 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,28 0,26 21.709.405,93 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,04 0,40 90,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 676,50 3,44 553.911.667,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.336,00 0,73 114.297.955,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,52 -0,77 71.306.032,54 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,93 0,00 121.699.486,42 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,92 0,58 14.529.399,58 11:27
BULGS BULLS GSYO 46,70 1,04 117.030.204,44 11:28
BURCE BURCELIK 64,70 -1,22 59.579.272,35 11:28
BURVA BURCELIK VANA 657,50 -5,53 48.300.676,50 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,20 0,79 19.680.686,70 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,34 -1,77 3.797.024,90 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,01 2,55 1.448.338.876,67 11:28
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,43 -4,44 199.543.375,31 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 104,40 0,00 86.130,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,46 1,10 15.043.414,00 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,80 0,40 111.088.907,75 11:28
CELHA CELIK HALAT 10,98 0,27 10.483.978,02 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,78 0,35 196.664.891,75 11:28
CEMTS CEMTAS 12,46 0,24 18.223.060,09 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 57,35 -1,55 92.120.339,35 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,54 -0,27 5.600.463,78 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 41,12 1,73 51.977.100,84 11:27
CIMSA CIMSA 52,10 -0,57 156.673.310,10 11:27
CLEBI CELEBI 1.851,00 0,38 39.850.871,00 11:27
CMBTN CIMBETON 1.908,00 0,47 8.589.096,00 11:27
CMENT CIMENTAS 355,00 0,50 242.465,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 0,31 15.817.398,57 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,50 -4,97 14.432.196,20 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,00 -2,44 16.314.513,15 11:25
CRFSA CARREFOURSA 135,10 1,73 33.390.437,50 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,28 8,69 89.092.049,26 11:28
CVKMD CVK MADEN 44,72 4,10 845.391.507,12 11:28
CWENE CW ENERJI 32,26 1,26 774.393.768,96 11:28
DAGI DAGI GIYIM 6,01 -0,17 9.569.075,18 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,28 -1,15 30.846.705,17 11:28
DARDL DARDANEL 2,45 0,00 20.172.673,80 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,21 0,12 12.133.927,79 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,77 -0,36 27.549.947,20 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,49 1,39 422.884.911,24 11:28
DERIM DERIMOD 37,16 0,16 3.458.471,76 11:27
DESA DESA DERI 12,04 1,60 2.434.067,32 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,94 0,20 3.558.277,94 11:27
DEVA DEVA HOLDING 70,50 -0,63 11.197.216,65 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,70 -0,13 3.586.703,15 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,72 0,06 811.058,16 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,28 1,93 2.959.801,47 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,30 -0,86 63.756,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 52,35 -0,66 34.132.554,95 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 0,00 18.052.121,09 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,58 -1,10 59.298.732,06 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,36 0,54 31.899.559,66 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,80 1,30 5.377.186,98 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,20 -0,74 180.457.114,30 11:27
DOCO DO-CO 9.955,00 -0,35 19.096.830,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,30 -0,24 27.641.705,76 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 100,40 1,31 756.886.660,65 11:28
DOGUB DOGUSAN 31,48 -1,13 3.557.583,12 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 21,82 0,46 108.704.359,76 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,78 0,07 9.616.050,50 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 842,00 1,63 154.932.129,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 2,38 17.314.580,60 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 0,52 4.017.290,09 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,82 -1,16 12.754.018,55 11:27
DYOBY DYO BOYA 14,04 0,50 6.034.131,89 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 9,20 -0,11 10.489.549,21 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,50 5.261.565,80 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 117,00 0,52 130.328.651,70 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,90 -1,67 153.632.893,40 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,25 0,76 23.885.236,00 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,18 -0,33 36.750.935,73 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,46 -1,11 19.033.199,28 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 21,06 -0,66 26.167.777,40 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.417,50 0,34 45.194.640,00 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,92 0,76 17.174.372,10 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 10,98 1,48 7.636.644,94 11:27
EGGUB EGE GUBRE 96,80 0,62 31.268.871,80 11:28
EGPRO EGE PROFIL 25,86 0,70 9.800.442,18 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,16 0,96 7.357.579,50 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,80 -0,54 808.597.715,76 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 0,00 211.950,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,89 0,34 38.986.783,63 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,94 0,17 6.562.648,43 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,34 -1,54 35.380.166,36 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,56 0,49 29.584.568,34 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,90 0,00 231.918,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,19 1,74 22.578.911,37 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 0,10 54.764.857,77 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,70 4,30 175.140.855,70 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 97,55 1,35 353.336.311,90 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,46 -1,37 34.162.455,28 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,13 2,58 77.752.049,38 11:28
EPLAS EGEPLAST 7,08 0,28 8.644.799,83 11:25
ERBOS ERBOSAN 215,00 1,70 6.130.092,00 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,25 1,64 36.990.374,60 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,06 1,04 1.813.699.141,38 11:28
ERSU ERSU GIDA 17,82 -0,94 2.665.199,62 11:27
ESCAR ESCAR FILO 26,92 -0,30 77.951.715,94 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,76 2,45 21.132.300,92 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 1,54 129.097.305,36 11:28
ETILR ETILER GIDA 4,00 0,00 8.668.725,08 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,28 1,53 7.683.548,64 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,10 -1,50 1.360.854,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,63 2,74 5.104.871,27 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,56 3,80 362.569.545,84 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,26 3,75 251.952.110,98 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 17,70 3,39 8.505.056,32 11:27
EYGYO EYG GMYO 3,44 -1,43 7.769.134,75 11:27
FADE FADE GIDA 15,92 0,89 6.030.314,08 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 1,83 218.731.555,70 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,07 -0,33 1.804.462,40 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,75 0,47 6.924.737,75 11:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,80 5,56 208.236.870,25 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,31 0,91 139.326.798,76 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,90 1,36 49.333.072,00 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,03 -0,12 44.351.918,52 11:27
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,03 2,93 8.697.848,61 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,18 -3,60 546.989.807,86 11:28
FROTO FORD OTOSAN 116,60 0,09 475.710.473,80 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,33 -2,14 24.669.804,00 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 164,60 -0,24 1.832.376.390,40 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 30,04 -0,73 14.838.019,18 11:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 332,00 -2,21 1.260.936,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,13 0,16 16.558.082,50 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,48 1,24 3.486.571,56 11:27
GENIL GEN ILAC 120,80 -0,58 66.938.214,10 11:27
GENTS GENTAS 11,51 3,60 63.477.062,96 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,13 0,76 27.273.156,78 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,30 5,14 277.791.774,20 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,90 0,77 44.819.809,25 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 0,16 882.504,67 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,30 -0,42 37.141.670,75 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,80 0,41 137.818.072,20 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,69 6,83 54.304.556,95 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,61 -0,19 92.272.017,76 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,98 -0,08 26.707.673,42 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,58 0,09 29.605.631,82 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,50 0,07 13.838.137,25 11:27
GOODY GOOD-YEAR 16,10 0,81 7.425.418,24 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,02 0,60 20.061.520,42 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,37 -2,91 3.985.249,12 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 367,00 1,38 45.817.010,75 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,50 4,76 133.863.053,60 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 1,10 4.135.026,72 11:28
GSDHO GSD HOLDING 5,24 0,96 14.522.531,31 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,84 25.211.596,59 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 519,50 2,67 780.816.815,00 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 227,20 5,77 55.630.114,90 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,70 2,90 238.317.832,62 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,86 -0,13 27.671.451,66 11:27
HALKB T. HALK BANKASI 44,64 -0,62 555.920.322,64 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,54 2,04 11.754.914,03 11:28
HATSN HATSAN GEMI 42,66 2,11 35.940.812,66 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,32 5,06 293.402.293,61 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 60,35 7,77 241.138.896,85 11:28
HEKTS HEKTAS 3,30 0,00 114.204.943,98 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 2,09 17.436.031,40 11:27
HLGYO HALK GMYO 4,71 0,21 37.451.761,96 11:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,85 1,31 15.745.749,35 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,30 0,12 17.695.239,45 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,98 -0,04 11.415.556,06 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,56 0,28 13.338.567,93 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 1,52 37.583.719,71 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 0,71 16.885.979,85 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,63 0,41 11.087.473,79 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 0,37 11.635.367,15 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,29 -0,69 2.619.404,62 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,85 0,39 388.884.013,10 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,65 -9,50 126.215.635,90 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,42 1.119.640,71 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,61 1,26 9.945.068,60 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 0,86 57.139.880,77 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 0,49 9.971.272,36 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 0,51 4.903.268,39 11:27
IMASM IMAS MAKINA 4,67 0,86 67.007.302,72 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,67 0,58 10.491.953,38 11:28
INFO INFO YATIRIM 4,47 2,05 50.449.844,13 11:27
INGRM INGRAM BILISIM 424,25 -0,18 3.446.206,25 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,50 -0,92 531.454,00 09:55
INTEM INTEMA 363,75 -0,34 11.609.922,75 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,35 2,75 88.086.912,83 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 238,20 0,08 5.682.097,20 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 -0,12 369.352,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.000,00 0,00 920.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,22 -1,37 2.231.979.498,33 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,18 2,57 86.589.993,84 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 21,14 0,19 13.309.084,50 11:28
ISGSY IS GIRISIM 84,95 9,97 251.461.769,80 11:27
ISGYO IS GMYO 24,42 1,58 32.556.746,82 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 11,39 -0,09 34.697.665,43 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,00 0,04 112.402.933,52 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 1,18 2.554.301,51 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 9,17 0,22 7.306.175,93 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,80 0,20 57.483.798,92 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 55,05 0,09 42.027.540,35 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,55 0,23 2.695.888,05 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,78 0,91 13.714.254,29 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,66 1,03 18.351.018,33 11:28
KAPLM KAPLAMIN 404,25 -2,18 19.542.822,25 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,45 1,39 20.944.101,20 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,19 1,60 82.534.222,76 11:27
KARTN KARTONSAN 81,10 1,12 5.880.658,85 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 0,69 59.095.260,51 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,93 1,65 13.465.509,53 11:27
KBORU KUZEY BORU 17,06 3,14 78.369.057,16 11:28
KCAER KOCAER CELIK 11,45 0,44 75.328.503,63 11:28
KCHOL KOC HOLDING 210,30 0,62 2.348.647.221,70 11:28
KENT KENT GIDA 899,50 5,51 1.733.336,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,99 134.670,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,60 1,37 13.667.263,29 11:28
KGYO KORAY GMYO 7,26 -1,89 25.824.998,45 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,05 0,94 4.932.347,20 11:28
KLGYO KILER GMYO 7,16 -0,14 40.262.061,99 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,78 1,09 17.716.482,32 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,48 2,76 25.628.796,18 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,25 1,76 236.938,75 09:55
KLRHO KILER HOLDING 624,00 3,14 626.177.034,50 11:28
KLSER KALESERAMIK 28,42 2,01 13.692.792,76 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,39 2,35 11.820.290,01 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,80 9,99 103.287.582,40 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,80 1,09 9.412.772,24 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,34 1,31 11.847.382,58 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,80 1,08 17.353.529,28 11:28
KONKA KONYA KAGIT 15,59 -0,26 7.426.653,92 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,96 3,64 761.344.064,26 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.480,00 0,67 15.908.002,50 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,86 1,56 13.484.690,41 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,15 1,57 12.265.772,80 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,15 2,20 22.810.726,91 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 29,34 1,17 47.348.132,04 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 34,00 -0,23 16.347.919,96 11:25
KRDMD KARDEMIR (D) 30,16 -0,40 685.121.732,52 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,16 1,61 16.817.435,98 11:27
