Konya
Açık
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,1813 %0,26
47,9598 %0,46
4.681,35 % 0,14
Ara

TURGGR TURKER PROJE GAYRIMENKUL - RHKP

Son Güncelleme
11:23
FİYAT
227,90
DEĞİŞİM
0,84%
HACİM(TL)
4.031.415,90
Son Güncelleme
11:23
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,52 0,11 50.720.148,70 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,36 0,64 17.055.775,58 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 127,10 -1,24 14.721.633,00 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,20 -2,48 35.223.235,44 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,12 -0,42 138.145.853,56 11:27
ADGYO ADRA GMYO 43,12 -0,19 10.068.695,12 11:27
AEFES ANADOLU EFES 15,23 -3,24 524.033.028,54 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,60 -0,66 11.602.501,17 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 159,10 -0,87 8.722.711,50 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,74 -1,69 46.674.792,90 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,01 0,88 68.879.623,29 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,75 -1,15 1.188.634,95 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,50 1,14 63.710.774,36 11:27
AHSGY AHES GMYO 37,68 1,40 39.253.888,58 11:26
AKBNK AKBANK 61,25 -7,27 6.414.621.587,75 11:27
AKCNS AKCANSA 132,90 -0,45 38.651.861,60 11:26
AKENR AKENERJI 10,70 -1,56 30.644.218,35 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -3,58 147.172.901,01 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,78 -0,61 34.470.744,08 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,77 -0,56 35.796.144,59 11:27
AKGRT AKSIGORTA 6,33 -2,01 24.411.761,00 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,50 -1,95 2.484.250,20 11:26
AKSA AKSA 9,91 -1,98 49.946.234,81 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 37,14 -0,21 69.603.608,14 11:27
AKSGY AKIS GMYO 7,45 -2,99 11.480.781,24 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 19,68 0,56 1.883.368,62 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 -1,46 2.226.321,51 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 81,50 -1,87 113.838.270,00 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 -3,42 123.799.573,10 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 976,00 -1,41 16.605.757,50 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,40 -1,13 19.898.297,40 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,08 -1,87 35.543.243,28 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 21,38 -1,57 22.604.743,58 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,58 4,63 52.481.217,45 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,51 0,40 6.602.724,80 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 81,50 -1,93 44.657.701,00 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 52,38 1,85 764.729.801,69 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,20 0,21 163.962.903,85 11:27
ALVES ALVES KABLO 33,04 -0,78 102.646.945,52 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,52 0,99 26.814.915,62 11:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,33 -0,08 17.250.117,03 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,65 -1,31 28.066.798,50 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,36 -1,93 67.782.216,98 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,45 0,73 10.892.326,05 11:26
ARCLK ARCELIK 127,40 -1,77 86.185.696,90 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,68 0,98 50.853.450,96 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,92 0,18 17.829.371,30 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 33,30 -1,07 28.952.439,24 11:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,87 -0,35 9.806.726,73 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 36,22 0,22 26.688.908,06 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,54 0,67 37.200.934,72 11:27
ASELS ASELSAN 174,60 0,23 1.339.007.910,00 11:27
ASGYO ASCE GMYO 12,77 -0,93 38.981.802,23 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 110,50 -1,34 409.498.549,50 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,50 0,08 19.929.734,55 11:27
ATAGY ATA GMYO 14,97 -0,20 1.870.066,33 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 49,58 -2,40 8.714.602,29 11:27
ATATP ATP YAZILIM 135,00 -2,53 90.506.296,40 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 0,00 35.916,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,19 -3,28 1.151.351,43 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,20 0,00 371.282,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,70 -2,91 1.931.425,27 11:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,68 -1,32 45.070.137,24 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,07 10,00 90.774.762,77 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,50 -1,57 22.840.989,45 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,24 -3,36 3.238.392,67 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 -0,39 13.890.050,50 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 19,03 -1,55 22.507.725,56 11:26
AYEN AYEN ENERJI 31,50 6,85 56.942.464,50 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,25 -5,98 758.199,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 162,60 -0,18 20.632.508,80 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,94 -1,41 13.799.598,74 11:27
BAGFS BAGFAS 37,22 -0,75 20.523.306,10 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,30 0,00 11.534.718,45 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 38,14 0,47 1.343.421,62 11:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 0,15 354.039,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 23,98 -2,52 49.840.343,20 11:27
BANVT BANVIT 200,40 -1,52 21.959.411,30 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 22,78 7,25 226.320.670,20 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,40 -4,17 36.800,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,60 -2,50 15.838.236,30 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,08 0,40 35.977.168,88 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 8,08 -2,30 89.639.994,11 11:27
BERA BERA HOLDING 17,48 -0,68 52.276.765,07 11:27
BESLR BESLER GIDA 14,18 -2,27 22.624.239,15 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 34,44 2,07 175.550.583,84 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 197,70 -2,56 68.205.180,70 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,24 0,56 52.623.014,56 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,54 -0,14 32.923.397,78 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,30 -0,88 61.879.033,65 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 505,00 -0,88 762.276.633,00 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,80 -1,73 20.844.856,30 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 328,50 -0,30 651.784.925,50 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,44 -2,74 41.319.088,54 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 -1,71 4.748.672,70 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,20 2,33 153.750.078,24 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 21,88 0,37 9.259.939,70 11:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,74 -0,07 6.707.303,03 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,05 3,21 65.797.228,90 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,02 -2,36 19.639.395,45 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,90 -1,00 33.466.850,90 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,76 -0,59 20.120.627,10 11:27
BORSK BOR SEKER 23,64 -0,51 19.945.937,76 11:26
BOSSA BOSSA 7,44 -1,33 10.021.018,76 11:26
BRISA BRISA 78,50 -1,01 8.572.955,65 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,30 0,55 220.138,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 -2,28 3.226.116,58 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,65 -3,22 55.806.902,45 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,26 -8,65 94.991.778,02 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,68 -9,98 3.884.371,68 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 480,75 0,16 270.935.690,25 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.540,00 -1,55 108.828.290,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,65 0,14 75.942.925,46 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 3,98 -1,24 236.140.426,75 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 -1,55 12.246.743,65 11:27
BULGS BULLS GSYO 33,82 1,93 100.678.583,40 11:26
BURCE BURCELIK 17,34 -1,98 17.445.147,22 11:27
BURVA BURCELIK VANA 119,30 -2,93 3.063.862,30 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,90 -0,28 24.700.196,20 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,10 0,25 3.064.140,38 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,43 -1,62 474.244.324,54 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 117,60 3,70 1.429.898,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,96 -0,12 13.610.333,76 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,70 -0,67 163.185.480,80 11:27
CELHA CELIK HALAT 9,38 0,32 5.212.999,25 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 7,37 -1,07 626.098.401,89 11:27
CEMTS CEMTAS 12,06 -0,99 33.879.073,86 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 25,94 1,01 45.197.916,44 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 39,02 -2,45 46.295.179,98 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 40,18 -2,19 120.773.291,08 11:27
CIMSA CIMSA 45,16 -3,21 186.520.358,00 11:27
CLEBI CELEBI 1.574,00 -1,32 59.510.229,00 11:27
CMBTN CIMBETON 2.275,00 -0,83 21.924.632,00 11:27
CMENT CIMENTAS 385,00 0,39 279.510,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 -0,88 10.946.585,42 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,80 -0,08 908.208,40 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,30 0,00 5.602.868,24 11:26
CRFSA CARREFOURSA 82,90 -0,90 4.977.883,80 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 36,98 -3,85 7.224.807,86 11:26
CVKMD CVK MADEN 14,39 -2,18 195.937.399,81 11:27
CWENE CW ENERJI 17,95 -2,02 55.081.323,26 11:27
DAGI DAGI GIYIM 8,89 6,85 103.361.077,73 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,61 -1,95 99.441.520,15 11:27
DARDL DARDANEL 2,85 -0,35 87.318.256,67 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,48 -0,82 43.539.885,26 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -1,01 23.690.474,92 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,16 -1,67 88.686.647,96 11:27
DERIM DERIMOD 41,36 -3,09 17.514.510,82 11:27
DESA DESA DERI 14,02 -0,43 6.979.191,27 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,95 -1,95 7.004.891,35 11:27
DEVA DEVA HOLDING 65,15 -2,54 21.463.161,25 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,15 -0,06 11.422.738,55 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 34,38 -1,94 946.409,40 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,90 -0,29 6.063.183,14 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,70 1,65 773.868,90 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,74 0,12 22.612.740,80 11:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,46 -1,22 92.726.176,36 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,50 2,27 47.792.753,62 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,52 1,48 8.412.881,39 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,60 -0,96 11.640.533,44 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,20 -0,23 147.178.754,60 11:27
DOBUR DOGAN BURDA 541,00 0,19 62.942.537,00 11:27
DOCO DO-CO 10.815,00 0,32 23.642.620,00 11:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,02 -0,99 6.407.213,16 11:26
DOGUB DOGUSAN 21,20 -0,93 1.482.815,44 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 18,05 0,45 114.723.902,29 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,40 -1,01 16.915.676,40 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 835,00 1,83 435.417.419,50 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,27 1,91 15.074.892,29 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,95 -0,29 39.717.233,17 11:27
DYOBY DYO BOYA 15,10 -0,85 11.226.942,75 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,40 1,65 23.416.076,94 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,50 -1,29 10.743.837,10 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,00 -1,59 101.550.678,75 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 238,00 -0,25 23.946.424,90 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,20 0,78 12.729.715,71 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,60 1,10 40.634.628,98 11:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 127,20 -0,63 56.220.629,20 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.032,50 -1,71 47.584.550,00 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,18 -1,05 16.422.537,74 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,85 -1,12 21.467.175,09 11:26
EGGUB EGE GUBRE 119,30 -2,77 75.629.781,70 11:27
EGPRO EGE PROFIL 25,40 -1,47 13.663.820,28 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,61 -0,55 9.352.548,50 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,11 -7,68 2.642.012.843,23 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 78,35 0,84 242.258,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,32 -0,16 24.686.883,12 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,61 0,00 11.713.422,57 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,80 -0,29 18.035.055,64 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 90,20 -0,82 57.606.052,15 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,10 0,54 66.452,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,98 -0,24 11.652.666,30 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 11,12 -0,18 209.646.814,34 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,35 -1,11 100.585.439,30 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 66,55 -3,27 323.325.920,60 11:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 87,95 -1,12 22.484.570,15 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,87 -1,25 49.705.710,43 11:27
EPLAS EGEPLAST 6,92 -1,84 33.324.499,59 11:25
ERBOS ERBOSAN 181,20 0,17 7.169.599,50 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,00 -1,33 13.663.138,50 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,28 -0,84 2.094.686.614,26 11:27
ERSU ERSU GIDA 18,38 4,67 12.883.039,83 11:27
ESCAR ESCAR FILO 26,46 4,34 100.646.549,94 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,11 -0,96 13.874.606,48 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,72 -2,31 54.721.532,69 11:27
ETILR ETILER GIDA 5,00 0,00 12.982.946,79 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,75 0,32 998.134,36 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,79 -0,09 283.830,95 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,28 -0,67 2.385.915,64 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,94 -1,90 58.625.425,26 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,25 0,54 519.054.061,40 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,60 1,57 2.174.633,94 11:24
EYGYO EYG GMYO 4,64 0,43 32.206.550,87 11:26
FADE FADE GIDA 14,18 0,28 5.620.611,81 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,87 0,94 336.591.688,17 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,30 5,32 20.610.564,84 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,00 -3,12 38.866.639,50 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,66 -0,13 27.079.092,76 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 -1,07 81.084.287,82 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,00 2,04 17.578.963,55 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,12 0,87 48.530.142,39 11:26
FROTO FORD OTOSAN 104,60 -0,29 388.043.208,80 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 11,93 -1,40 11.374.235,05 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 134,20 -4,55 2.382.450.127,30 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,20 -2,51 9.905.740,40 11:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,54 0,94 54.012.783,56 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,18 0,07 10.119.093,40 11:26
GENIL GEN ILAC 166,60 -1,36 30.130.035,10 11:27
GENTS GENTAS 8,02 0,12 38.145.057,28 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,86 0,29 36.234.990,88 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,94 -1,71 75.187.022,16 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 149,50 -1,12 21.044.599,40 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,94 -2,65 2.017.349,18 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,10 -9,20 129.314.133,45 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,90 -0,41 181.424.528,20 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 -0,69 10.608.009,23 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,07 0,33 40.354.397,68 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,36 4,47 22.314.524,60 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 -0,60 22.620.671,00 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 -1,42 29.702.910,25 11:27
GOODY GOOD-YEAR 19,26 1,21 16.481.346,97 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 -1,34 17.790.401,28 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,03 1,09 4.763.455,98 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 334,00 -0,52 50.399.692,25 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 485,00 7,66 125.321.689,00 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,27 -3,66 19.745.557,19 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,84 -0,21 15.955.820,69 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,61 3,21 1.024.001.707,59 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,25 -0,44 252.129.514,00 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,30 0,31 32.316.877,80 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 -1,50 30.418.090,98 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 282,25 0,36 22.710.049,75 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 24,90 -4,52 269.396.246,80 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 17,61 -0,51 11.895.467,54 11:26
HATSN HATSAN GEMI 54,00 0,93 33.546.841,95 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,46 -3,15 38.297.930,41 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 18,85 -1,00 24.347.735,61 11:27
HEKTS HEKTAS 4,29 -2,05 290.780.529,42 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,79 -1,54 23.835.288,67 11:27
HLGYO HALK GMYO 3,95 -4,13 110.811.860,06 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 2,92 38.106.602,80 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,80 -1,08 40.736.726,50 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,40 -0,19 21.259.761,50 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 5,58 16.706.013,90 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 -2,00 94.534.104,26 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,65 -0,65 17.081.682,09 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,19 -4,14 24.423.680,96 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,52 -0,28 33.054.506,81 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 -0,77 5.483.863,00 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,16 -2,01 114.195.387,91 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,32 -2,50 14.071.508,58 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -2,20 2.514.650,49 11:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 3,06 111.719.208,86 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 4,06 -1,46 154.549.098,46 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,20 -0,93 64.844.806,36 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,94 0,34 34.822.185,19 11:26
IMASM IMAS MAKINA 3,70 -1,07 43.508.200,61 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,94 0,38 12.478.662,62 11:27
INFO INFO YATIRIM 3,86 -0,77 24.493.663,19 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 424,75 1,98 14.839.132,75 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,44 396.880,00 09:55
INTEM INTEMA 259,75 -1,05 6.269.055,00 11:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,32 -0,22 68.867.937,71 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 581,50 4,68 106.357.290,50 11:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,85 0,52 57.016.069,20 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,50 0,00 246.927,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 449.997,50 0,00 449.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,02 -5,72 3.625.622.175,42 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,76 -0,94 23.311.995,14 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 18,09 -0,88 27.058.369,09 11:27
ISGSY IS GIRISIM 93,10 6,83 109.023.275,20 11:27
ISGYO IS GMYO 20,40 -3,59 68.185.814,32 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 5,86 -1,51 18.112.233,67 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,56 -2,21 241.633.100,58 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,80 -0,68 3.418.336,43 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,17 -1,61 6.298.522,03 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,90 -1,00 80.872.940,98 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 165,60 2,10 48.767.243,30 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,50 9,94 27.338.602,50 11:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,65 -4,26 231.122.686,13 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,92 0,09 43.028.627,52 11:27
KAPLM KAPLAMIN 232,60 0,22 12.122.486,10 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,97 -0,80 39.291.282,06 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,57 -1,78 103.415.388,31 11:27
KARTN KARTONSAN 90,25 -0,44 13.826.816,95 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 -2,85 198.734.088,82 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,36 -1,74 26.917.824,24 11:26
KBORU KUZEY BORU 15,23 1,20 60.298.550,91 11:27
KCAER KOCAER CELIK 14,07 -2,02 58.668.951,96 11:27
KCHOL KOC HOLDING 166,70 -3,25 2.515.878.465,60 11:27
KENT KENT GIDA 868,50 1,34 396.904,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,19 0,00 181.112,25 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,52 -2,14 19.704.725,70 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,32 -1,19 3.795.971,66 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,02 -0,85 7.676.643,38 11:26
KLGYO KILER GMYO 6,31 -2,92 50.893.924,21 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,70 -0,81 72.704.186,16 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,00 -1,33 21.223.770,76 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,28 -4,65 777.947,76 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,10 1,72 36.837.530,70 11:27
KLSER KALESERAMIK 31,52 -1,25 20.383.364,32 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,21 -0,16 5.496.548,55 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,00 -1,22 41.055.785,50 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,94 -1,91 14.010.769,94 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 16,82 0,42 5.363.485,95 11:27
KOCMT KOC METALURJI 16,36 -1,33 30.454.269,23 11:27
KONKA KONYA KAGIT 48,62 2,10 51.329.758,90 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,80 -1,53 158.439.932,48 11:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.087,50 -0,63 22.307.760,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,43 -0,46 46.738.018,77 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,60 -2,27 22.476.319,50 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,27 -0,05 63.849.483,15 11:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,05 -0,64 167.631.044,85 11:27
KOZAL KOZA ALTIN 23,34 0,34 654.839.267,36 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 36,44 -2,57 15.688.739,48 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 26,90 -0,37 14.944.365,30 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 26,64 -1,84 425.265.621,72 11:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,38 -1,17 19.193.933,18 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,49 -1,34 12.477.499,84 11:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,17 0,25 5.687.370,46 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,18 0,49 22.083.103,71 11:26
