İLAN
HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemizce, aşağıda belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
| Sıra No | İlçe / Mahalle | Adres | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli TL |
| 1 | Hüyük/Bahçelievler | Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. No: 2/A Dükkan | 7.500 TL Aylık | 8.500 TL |
| 2 | Hüyük/Bahçelievler | Bahçelievler Mah. Fatih Cad. No: 12/F Dükkan | 2.500 TL Aylık | 3.000 TL |
| 3 | Hüyük/Bahçelievler | Bahçelievler Mah. Fatih Cad. No: 12/C Dükkan | 4.500 TL Aylık | 5.000 TL |
| 4 | Hüyük/Bahçelievler | Bahçelievler Mah. Fatih Cad. No: 12/D Dükkan | 2.500 TL Aylık | 3.000 TL |
| 5 | Hüyük/Bahçelievler | Yeni Çeşme Cad.No:1 Zemin Kat Dükkan | 2.000 TL Aylık | 2.500 TL |
| 6 | Hüyük/ Budak | 112802 Sok. No:14 Zemin Kat Dükkan | 750 TL Aylık | 2.500 TL |
| 7 | Hüyük/ Başlamış | Başlamış Cad. 9/1 Dükkan | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 8 | Hüyük/ Çamlıca | 111019 Sok. No:4/C Dükkan | 600 TL Aylık | 1.000 TL |
| 9 | Hüyük/ Çamlıca | 111019 Sok. No:4/B Muhtarlık yanı Depo | 400 TL Aylık | 1.000 TL |
| 10 | Hüyük/ Çamlıca | 111019 Sok. No:4/D Market Üstü Lojman | 750 TL Aylık | 1.000 TL |
| 11 | Hüyük/ Çamlıca | Mehmet Akif Ersoy Cad. No:24/1 Lojman | 750 TL Aylık | 1.000 TL |
| 12 | Hüyük/ Çamlıca | Mehmet Akif Ersoy Cad. No:24/2 Lojman | 750 TL Aylık | 1.000 TL |
| 13 | Hüyük/ Çamlıca | Mehmet Akif Ersoy Cad. No:24 Lojman Altı Depo | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 14 | Hüyük/ Değirmenaltı | Hal Dükkanı ( eski) 1 nolu Dükkan | 2.400 TL Sezonluk | 1.000 TL |
| 15 | Hüyük/ Değirmenaltı | Hal Dükkanı ( eski) 2 nolu Dükkan | 2.400 TL Sezonluk | 1.000 TL |
| 16 | Hüyük/ Değirmenaltı | 113110 Sok. No:15 Hal Dükkanı ( Yeni) 1 nolu Dükkan | 3.600 TL Sezonluk | 1.000 TL |
| 17 | Hüyük/ Değirmenaltı | 113110 Sok. No:15 Hal Dükkanı ( Yeni) 2 nolu Dükkan | 3.600 TL Sezonluk | 1.000 TL |
| 18 | Hüyük/Görünmez | 113252 Sok. No:29 Dükkan | 900 TL Aylık | 1.000 TL |
| 19 | Hüyük/ İlmen | Ertuğrul Gazi Cad. No:13/1 Dükkan | 750 TL Aylık | 1.000 TL |
| 20 | Hüyük/İmrenler | İmrenler Yeni Belediye Arkası Boş Alan (300 M2) | 700 TL Aylık | 1.000 TL |
| 21 | Hüyük/İmrenler | 111732 Sok. No:4 İmrenler Mah. Spor Kompleksi | 1.000 TL Aylık | 10.000 TL |
| 22 | Hüyük/ Kıreli | 111959 Sok. No:1 Yeni Sanayi Oto Lastik Dükkan | 1.000 TL Aylık | 2.000 TL |
| 23 | Hüyük/ Kıreli | Isparta Çevre Yolu Cad. No:1488/F Dükkan No:3 | 1.750 TL Aylık | 2.500 TL |
| 24 | Hüyük/Kıreli | Isparta Çevre Yolu Cad. No:1488/E Dükkan No:4 | 1.250 TL Aylık | 2.000 TL |
| 25 | Hüyük/Kıreli | Isparta Çevre Yolu Cad. No:1488/C Dükkan No:6 | 1.750 TL Aylık | 2.000 TL |
| 26 | Hüyük/ Kıreli | Isparta Çevre yolu Cad. No:1500/5 Dükkan | 750 TL Aylık | 1.000 TL |
| 27 | Hüyük/ Kıreli | Isparta Çevre yolu No:1500/2 Dükkan | 1.750 TL Aylık | 2.000 TL |
| 28 | Hüyük/ Kıreli | Isparta Çevre yolu No:1500/6 Dükkan | 1.750 TL Aylık | 2.000 TL |
| 29 | Hüyük/ Kıreli | 11959 Sok. No: 3/E Sanayi Dükkanı | 600 TL Aylık | 1.000 TL |
| 30 | Hüyük/ Kıreli | 11959 Sok No: 3/B Sanayi Dükkanı | 1.000 TL Aylık | 2.000 TL |
| 31 | Hüyük/ Selki | 112457 Sok. No:8 Eski Belediye Altı Dükkan | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 32 | Hüyük/ Selki | 112457 Sok. No:14/3 Eski Belediye altı Dükkan | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 33 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok. No:18/8 E. lojman | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 34 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok. No:18/10 E. lojman | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 35 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok.. No:18/9 E. Lojman | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 36 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok. No:18/4 E. Lojman | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 37 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok. No:18/5 E. Lojman | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 38 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok.. No:18/3 E. Lojman | 500 TL Aylık | 1.000 TL |
| 39 | Hüyük/ Selki | 112456 sok. No:14/A Eski Hizmet binası altı Dükkan | 800 TL Aylık | 1.000 TL |
| 40 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok. No:16/B Yeni Belediye Altı Dükkan | 800 TL Aylık | 1.000 TL |
| 41 | Hüyük/ Selki | 112456 Sok No:16/A Yeni Belediye Altı Dükkan | 2.000 TL Aylık | 2.500 TL |
| 42 | Hüyük/ Selki | Yeni Sanayi Binası no:2 nolu Dükkan | 600 TL Aylık | 1.000 TL |
| 43 | Hüyük/ Pınarbaşı | 2 nolu Hal dükkanı 113403 Sok. No:8/C Dükkan | 3.000 TL Sezonluk | 1.000 TL |
| 44 | Hüyük/ Suludere | 113579 Sok No:3/1 Dükkan | 750 TL Aylık | 1.000 TL |
| 45 | Hüyük/ Suludere | 113579 Sok No:3/1 Dükkan | 1.000 TL Aylık | 2.000 TL |
| 46 | Hüyük/ Suludere | Hal Dükkanı 1 nolu Dükkan | 3.000 TL Sezonluk | 1.000 TL |
| 47 | Hüyük/ Tolca | 113707 Sok. No:30 (Dükkan) | 900 TL Aylık | 1.000 TL |
| 48 | Hüyük/ Tolca | Tolca Cami Yani Büfe ve Çay ocağı Dükkan | 1.500 TL Aylık | 10.000 TL |
| 49 | Hüyük Burunsuz | Burunsuz Belediye Eski Şantiye (Depo)( 300 M2) | 1.500 TL Aylık | 5.000 TL |
1- İhale 06.06.2024 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Başkanlık odasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.
2- Kira süresi 3(üç) yıldır.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
A)Kişi ise: Dilekçe, Geçici Teminat alındı belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İkametgâh belgesi
B)Ortak Girişimci İse: Dilekçe, Teminat alındı belgesi, ortak girişimcilik beyannamesi, Tebligat adresi, İmza sirküleri, Belediyeden borcu yoktur yazısı.
C) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlara tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 05.06.2024 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
#İlangovtr BASIN: ILN02037588