| SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ | |||||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202401-202412 | 0010 | 2025070366Bae0000003 | 2025070314Bat0000040 | ₺465.280,32 | ₺0,00 | ₺465.280,32 |
| 2 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202410-202410 | 0015 | 2025070366Bae0000002 | 2025070314Bat0000037 | ₺341.007,33 | ₺0,00 | ₺341.007,33 |
| 3 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202410-202410 | 0015 | 2025072466Bae0000004 | 2025072414Bat0000072 | ₺202.606,47 | ₺0,00 | ₺202.606,47 |
| 4 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202301-202312 | 0010 | 2025070366Bae0000002 | 2025070314Bat0000035 | ₺158.742,02 | ₺0,00 | ₺158.742,02 |
| 5 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202504-202504 | 0015 | 2025070366Bae0000003 | 2025070314Bat0000041 | ₺100.310,95 | ₺0,00 | ₺100.310,95 |
| 6 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202411-202411 | 0015 | 2025070366Bae0000002 | 2025070314Bat0000026 | ₺99.965,35 | ₺0,00 | ₺99.965,35 |
| 7 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202412-202412 | 0015 | 2025070366Bae0000003 | 2025070314Bat0000044 | ₺50.000,00 | ₺0,00 | ₺50.000,00 |
| 8 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202408-202408 | 0015 | 2025072466Bae0000004 | 2025072414Bat0000079 | ₺41.754,40 | ₺0,00 | ₺41.754,40 |
| 9 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202301-202301 | 0015 | 2025070366Bae0000001 | 2025070314Bat0000015 | ₺35.273,56 | ₺0,00 | ₺35.273,56 |
| 10 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202407-202407 | 0015 | 2025070366Bae0000002 | 2025070314Bat0000023 | ₺29.300,11 | ₺0,00 | ₺29.300,11 |
| 11 | 0250227151 | 62926225172 | UMUT AKGÜN | ATEŞBAZ VELİ MAH. GÜRNEHİR SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: MERAM KONYA | 202405-202405 | 0015 | 2025070366Bae0000002 | 2025070314Bat0000028 | ₺27.585,65 | ₺0,00 | ₺27.585,65 |
| 12 | 0451156573 | MUSTAFA MOHAMMED NASER AL-KARBOOLI | BUHARA MAH. ŞEHİT RIDVAN ADAM SK. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202310-202310 | 0015 | 2024111866Bae0000014 | 2024111814Bat0000176 | ₺621.197,24 | ₺0,00 | ₺621.197,24 | |
| 13 | 0451156573 | MUSTAFA MOHAMMED NASER AL-KARBOOLI | BUHARA MAH. ŞEHİT RIDVAN ADAM SK. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202309-202309 | 0015 | 2024111866Bae0000014 | 2024111814Bat0000173 | ₺409.065,38 | ₺0,00 | ₺409.065,38 | |
| 14 | 0451156573 | MUSTAFA MOHAMMED NASER AL-KARBOOLI | BUHARA MAH. ŞEHİT RIDVAN ADAM SK. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202308-202308 | 0015 | 2024111866Bae0000014 | 2024111814Bat0000188 | ₺350.468,20 | ₺0,00 | ₺350.468,20 | |
| 15 | 0451156573 | MUSTAFA MOHAMMED NASER AL-KARBOOLI | BUHARA MAH. ŞEHİT RIDVAN ADAM SK. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202311-202311 | 0015 | 2024111866Bae0000014 | 2024111814Bat0000186 | ₺317.568,54 | ₺0,00 | ₺317.568,54 | |
| 16 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202004-202004 | 0015 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000017 | ₺913.901,01 | ₺0,00 | ₺913.901,01 |
| 17 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202005-202005 | 0015 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000030 | ₺400.893,89 | ₺0,00 | ₺400.893,89 |
| 18 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202003-202003 | 0003 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000014 | ₺288.561,06 | ₺0,00 | ₺288.561,06 |
| 19 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202006-202006 | 0015 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000019 | ₺282.576,77 | ₺0,00 | ₺282.576,77 |
| 20 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202006-202006 | 0003 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000023 | ₺91.136,74 | ₺0,00 | ₺91.136,74 |
| 21 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202002-202002 | 0015 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000036 | ₺82.442,43 | ₺0,00 | ₺82.442,43 |
| 22 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202004-202004 | 0003 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000015 | ₺63.253,80 | ₺0,00 | ₺63.253,80 |
| 23 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202002-202002 | 0015 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000012 | ₺0,00 | ₺41.221,22 | ₺41.221,22 |
| 24 | 0490201678 | 41542703196 | ALİ ALBAYRAK | AYAZAĞA MAH. 125. SK. G Kapı No:63 Daire No:35 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202005-202005 | 0003 | 2025051466Bae0000024 | 2025051414Bat0000035 | ₺24.656,35 | ₺0,00 | ₺24.656,35 |
| 25 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202109-202109 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001067 | ₺0,00 | ₺1.762.465,06 | ₺1.762.465,06 |
| 26 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202001-202012 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001068 | ₺0,00 | ₺101.547,13 | ₺101.547,13 |
| 27 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202010-202012 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001026 | ₺0,00 | ₺100.593,88 | ₺100.593,88 |
| 28 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202001-202012 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001057 | ₺0,00 | ₺76.548,88 | ₺76.548,88 |
| 29 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202101-202103 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001048 | ₺0,00 | ₺61.598,28 | ₺61.598,28 |
| 30 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202007-202009 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001019 | ₺0,00 | ₺47.902,87 | ₺47.902,87 |
| 31 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202012-202012 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001041 | ₺0,00 | ₺47.744,13 | ₺47.744,13 |
| 32 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202104-202106 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001060 | ₺0,00 | ₺40.955,43 | ₺40.955,43 |
| 33 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202011-202011 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001033 | ₺0,00 | ₺29.460,61 | ₺29.460,61 |
| 34 | 1720093766 | 14648602922 | İSMAİL BİLGİÇ | KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202007-202007 | 3080 | 2024120866Baf0000720 | 2024120614Bau0001012 | ₺0,00 | ₺24.556,23 | ₺24.556,23 |
| 35 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201912-201912 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000106 | ₺0,00 | ₺497.350,74 | ₺497.350,74 |
| 36 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201808-201808 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000142 | ₺0,00 | ₺453.778,05 | ₺453.778,05 |
| 37 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201807-201807 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000140 | ₺0,00 | ₺450.550,68 | ₺450.550,68 |
| 38 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202201-202212 | 9237 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000113 | ₺428.564,70 | ₺0,00 | ₺428.564,70 |
| 39 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201803-201803 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000132 | ₺0,00 | ₺362.495,19 | ₺362.495,19 |
| 40 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201804-201804 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000134 | ₺0,00 | ₺324.201,21 | ₺324.201,21 |
| 41 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202201-202212 | 9237 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000111 | ₺316.304,34 | ₺0,00 | ₺316.304,34 |
| 42 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201901-201901 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000131 | ₺0,00 | ₺310.361,79 | ₺310.361,79 |
| 43 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201805-201805 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000144 | ₺0,00 | ₺290.156,37 | ₺290.156,37 |
| 44 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201911-201911 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000109 | ₺0,00 | ₺267.413,49 | ₺267.413,49 |
| 45 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202104-202104 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000115 | ₺0,00 | ₺225.418,89 | ₺225.418,89 |
| 46 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201909-201909 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000100 | ₺0,00 | ₺215.469,63 | ₺215.469,63 |
| 47 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201902-201902 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000133 | ₺0,00 | ₺212.767,26 | ₺212.767,26 |
| 48 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201806-201806 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000146 | ₺0,00 | ₺205.355,61 | ₺205.355,61 |
| 49 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202003-202003 | 0015 | 2024100866Bag0000007 | 2024100814Bav0000169 | ₺0,00 | ₺203.013,03 | ₺203.013,03 |
| 50 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202105-202105 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000105 | ₺0,00 | ₺195.971,10 | ₺195.971,10 |
| 51 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201912-201912 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000106 | ₺165.783,58 | ₺0,00 | ₺165.783,58 |
| 52 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202101-202112 | 9121 | 2024100866Bag0000004 | 2024100814Bav0000064 | ₺153.225,00 | ₺0,00 | ₺153.225,00 |
| 53 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201808-201808 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000142 | ₺151.259,35 | ₺0,00 | ₺151.259,35 |
| 54 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201802-201802 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000138 | ₺0,00 | ₺151.085,73 | ₺151.085,73 |
| 55 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201811-201811 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000130 | ₺0,00 | ₺151.014,18 | ₺151.014,18 |
| 56 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201807-201807 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000140 | ₺150.183,56 | ₺0,00 | ₺150.183,56 |
| 57 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201809-201809 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000147 | ₺0,00 | ₺145.705,53 | ₺145.705,53 |
| 58 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201807-201807 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000140 | ₺135.765,94 | ₺0,00 | ₺135.765,94 |
| 59 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201808-201808 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000142 | ₺134.620,82 | ₺0,00 | ₺134.620,82 |
| 60 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201810-201810 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000129 | ₺0,00 | ₺131.188,77 | ₺131.188,77 |
| 61 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202106-202106 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000110 | ₺0,00 | ₺122.522,01 | ₺122.522,01 |
| 62 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202107-202107 | 3074 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000101 | ₺0,00 | ₺122.505,33 | ₺122.505,33 |
| 63 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201803-201803 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000132 | ₺120.831,73 | ₺0,00 | ₺120.831,73 |
| 64 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201812-201812 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000137 | ₺0,00 | ₺118.290,96 | ₺118.290,96 |
| 65 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202006-202006 | 0015 | 2024100866Bag0000007 | 2024100814Bav0000156 | ₺0,00 | ₺118.284,48 | ₺118.284,48 |
| 66 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201803-201803 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000132 | ₺115.998,46 | ₺0,00 | ₺115.998,46 |
| 67 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201804-201804 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000134 | ₺108.067,07 | ₺0,00 | ₺108.067,07 |
| 68 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201901-201901 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000131 | ₺103.453,93 | ₺0,00 | ₺103.453,93 |
| 69 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201804-201804 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000134 | ₺102.231,45 | ₺0,00 | ₺102.231,45 |
| 70 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201805-201805 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000144 | ₺96.718,79 | ₺0,00 | ₺96.718,79 |
| 71 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201912-201912 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000106 | ₺92.009,89 | ₺0,00 | ₺92.009,89 |
| 72 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201805-201805 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000144 | ₺90.141,91 | ₺0,00 | ₺90.141,91 |
| 73 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201911-201911 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000109 | ₺89.137,83 | ₺0,00 | ₺89.137,83 |
| 74 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202007-202007 | 0015 | 2024100866Bag0000007 | 2024100814Bav0000153 | ₺0,00 | ₺88.196,04 | ₺88.196,04 |
| 75 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201901-201901 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000131 | ₺81.728,60 | ₺0,00 | ₺81.728,60 |
| 76 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202005-202005 | 0015 | 2024100866Bag0000007 | 2024100814Bav0000167 | ₺0,00 | ₺80.653,74 | ₺80.653,74 |
| 77 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202004-202004 | 0015 | 2024100866Bag0000007 | 2024100814Bav0000155 | ₺0,00 | ₺75.209,97 | ₺75.209,97 |
| 78 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202104-202104 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000115 | ₺75.139,63 | ₺0,00 | ₺75.139,63 |
| 79 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201907-201907 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000103 | ₺0,00 | ₺74.271,27 | ₺74.271,27 |
| 80 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201909-201909 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000100 | ₺71.823,21 | ₺0,00 | ₺71.823,21 |
| 81 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201902-201902 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000133 | ₺70.922,42 | ₺0,00 | ₺70.922,42 |
| 82 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201806-201806 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000146 | ₺68.451,87 | ₺0,00 | ₺68.451,87 |
| 83 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202003-202003 | 0015 | 2024100866Bag0000007 | 2024100814Bav0000169 | ₺67.671,01 | ₺0,00 | ₺67.671,01 |
| 84 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202010-202010 | 0015 | 2024100866Bag0000007 | 2024100814Bav0000162 | ₺0,00 | ₺65.989,11 | ₺65.989,11 |
| 85 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 202105-202105 | 0015 | 2024100866Bag0000005 | 2024100814Bav0000105 | ₺65.323,70 | ₺0,00 | ₺65.323,70 |
| 86 | 2070306694 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201806-201806 | 0015 | 2024100866Bag0000006 | 2024100814Bav0000146 | ₺62.838,82 | ₺0,00 | ₺62.838,82 |
