Konya Ticaret Borsası’nda (KTB) 16 Haziran 2025 Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde, mısır ve arpa ürünleri öne çıktı. Günlük bültende açıklanan verilere göre, mısır ortalama 12,12 TL seviyesinde işlem görürken, toplam işlem hacmi 1.182.500 kilogram olarak kaydedildi. Arpa ise ortalama 11,33 TL'den işlem görerek 859.820 kilogram ile en çok işlem gören ikinci ürün oldu.
Buğday gruplarında en yüksek fiyat 13,5610 TL ile kırmızı sert buğdayda gerçekleşirken, makarnalık buğday ortalama 12,85 TL, diğer kırmızı buğday ise ortalama 12,94 TL seviyesinde işlem gördü.
Kuru fasulye ise 35 TL ortalama ile en yüksek fiyatlı ürün oldu. Toplamda 4 ton kuru fasulye işlem gördü.
Bazı öne çıkan ürünlerin ortalama fiyatları ve işlem miktarları şu şekilde oldu:
Ürün | En Az | En Çok | Ortalama | Adet | Miktar |
Makarnalık Buğday | 12,7320 TL | 13,0010 TL | 12,8539 TL | 2 | Toplam: 64.000 KG |
2.GRUP MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 13,0010 TL | 13,0010 TL | 13,0010 TL | 1 | 29.000 KG |
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 12,7320 TL | 12,7320 TL | 12,7320 TL | 1 | 35.000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 13,5610 TL | 13,5610 TL | 13,5610 TL | 1 | Toplam: 30.000 KG |
2.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 13,5610 TL | 13,5610 TL | 13,5610 TL | 1 | 30.000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 12,2420 TL | 12,2420 TL | 12,2420 TL | 1 | Toplam: 8.000 KG |
STANDART DIŞI DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 12,2420 TL | 12,2420 TL | 12,2420 TL | 1 | 8.000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 12,3500 TL | 13,5010 TL | 12,9420 TL | 7 | Toplam: 169.000 KG |
1.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 13,2140 TL | 13,5010 TL | 13,3510 TL | 3 | 65.000 KG |
2.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 13,1670 TL | 13,1670 TL | 13,1670 TL | 1 | 25.000 KG |
3.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 12,3500 TL | 12,4500 TL | 12,4065 TL | 2 | 62.000 KG |
DÜŞÜK VASIFLI DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 13,0000 TL | 13,0000 TL | 13,0000 TL | 1 | 17.000 KG |
Arpa | 9,5000 TL | 11,8040 TL | 11,3364 TL | 37 | Toplam: 859.820 KG |
1.GRUP ARPA | 11,5010 TL | 11,8040 TL | 11,6628 TL | 15 | 386.000 KG |
2.GRUP ARPA | 11,4990 TL | 11,6230 TL | 11,5808 TL | 4 | 98.000 KG |
STANDART DIŞI ARPA | 9,5000 TL | 11,5560 TL | 10,9375 TL | 18 | 375.820 KG |
Mısır | 11,7520 TL | 12,2580 TL | 12,1213 TL | 43 | Toplam: 1.182.500 KG |
MISIR 1.GRUP | 12,1800 TL | 12,2560 TL | 12,2456 TL | 4 | 105.000 KG |
MISIR 2.GRUP | 12,0300 TL | 12,1560 TL | 12,0863 TL | 4 | 91.500 KG |
STANDART DIŞI MISIR | 11,7520 TL | 12,2580 TL | 12,1113 TL | 35 | 986.000 KG |
Yulaf | 9,5030 TL | 9,7070 TL | 9,5331 TL | 2 | Toplam: 30.500 KG |
1.GRUP YULAF | 9,7070 TL | 9,7070 TL | 9,7070 TL | 1 | 4.500 KG |
STANDART DIŞI YULAF | 9,5030 TL | 9,5030 TL | 9,5030 TL | 1 | 26.000 KG |
Kuru Fasulye | 35,0010 TL | 35,0010 TL | 35,0010 TL | 1 | Toplam: 4.000 KG |
-
Mısır (1. Grup): 12,25 TL (105.000 KG)
-
Mısır (2. Grup): 12,08 TL (91.500 KG)
-
Standart Dışı Mısır: 12,11 TL (986.000 KG)
-
1. Grup Arpa: 11,66 TL (386.000 KG)
-
Standart Dışı Arpa: 10,93 TL (375.820 KG)
-
Makarnalık Buğday: 12,85 TL (64.000 KG)
-
Diğer Kırmızı Buğday: 12,94 TL (169.000 KG)
-
Yulaf: 9,53 TL (30.500 KG)