Konya Ticaret Borsası’nda 13 Haziran 2025 Cuma günü yapılan işlemlerde tarım ürünleri arasında en yoğun hareketlilik mısır ve arpa gruplarında yaşandı. Borsada farklı kalite sınıflarındaki ürünler çeşitli fiyatlardan işlem gördü.
Ürün | En Az | En Çok | Ortalama | Adet | Miktar |
Makarnalık Buğday | 12,7010 TL | 12,7010 TL | 12,7010 TL | 1 | Toplam: 33.000 KG |
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 12,7010 TL | 12,7010 TL | 12,7010 TL | 1 | 33.000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 12,1240 TL | 12,1240 TL | 12,1240 TL | 1 | Toplam: 37.000 KG |
DÜŞÜK VASIFLI DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 12,1240 TL | 12,1240 TL | 12,1240 TL | 1 | 37.000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 12,5030 TL | 12,5030 TL | 12,5030 TL | 1 | Toplam: 26.000 KG |
2.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 12,5030 TL | 12,5030 TL | 12,5030 TL | 1 | 26.000 KG |
Arpa | 10,6000 TL | 11,9010 TL | 11,4998 TL | 15 | Toplam: 377.500 KG |
1.GRUP ARPA | 11,6070 TL | 11,9010 TL | 11,7071 TL | 3 | 92.000 KG |
2.GRUP ARPA | 10,7010 TL | 11,6560 TL | 11,5449 TL | 5 | 119.000 KG |
STANDART DIŞI ARPA | 10,6000 TL | 11,6130 TL | 11,3529 TL | 7 | 166.500 KG |
Mısır | 11,6800 TL | 12,1560 TL | 12,0672 TL | 21 | Toplam: 560.500 KG |
MISIR 1.GRUP | 12,1510 TL | 12,1510 TL | 12,1510 TL | 1 | 26.000 KG |
MISIR 2.GRUP | 12,0760 TL | 12,1560 TL | 12,1415 TL | 2 | 41.500 KG |
STANDART DIŞI MISIR | 11,6800 TL | 12,1010 TL | 12,0565 TL | 18 | 493.000 KG |
Kuru Fasulye | 26,0010 TL | 26,0010 TL | 26,0010 TL | 1 | Toplam: 2.000 KG |
Kuru Fasulye | 26,0010 TL | 26,0010 TL | 26,0010 TL | 1 | 2.000 KG |
Arpa Grubunda 377,5 Tonluk Satış Gerçekleşti
Gün içinde arpa grubunda toplamda 377.500 kilogramlık işlem hacmine ulaşıldı. Genel ortalama fiyat 11,4998 TL olurken, 1. Grup Arpa 11,7071 TL, 2. Grup Arpa 11,5449 TL ve standart dışı arpa 11,3529 TL ortalama fiyatla işlem gördü.
Mısırda Ortalama Fiyat 12 TL’nin Üzerinde
Mısır ürünlerinde ise toplam 560.500 kilogram satış gerçekleşti. Standart dışı mısır 493.000 kilogramlık satışla öne çıkarken, bu grup 12,0565 TL ortalama fiyattan işlem gördü. Mısırın genel ortalama fiyatı ise 12,0672 TL olarak belirlendi. 1. Grup Mısır 12,1510 TL, 2. Grup Mısır ise 12,1415 TL ortalama fiyatla satıldı.
Buğdayda Düşük Hacimli İşlemler Dikkat Çekti
Buğday grubunda ise işlem hacmi nispeten düşük kaldı. Makarnalık buğday ve düşük vasıflı makarnalık buğdayda toplamda 33.000 kilogramlık işlem 12,7010 TL ortalama fiyatla gerçekleşti. Diğer beyaz buğdaylar 37.000 kilogramlık işlemle 12,1240 TL ortalamadan satıldı. Diğer kırmızı buğdaylarda ise 26.000 kilogramlık işlem 12,5030 TL ortalama fiyatla kaydedildi.
Kuru Fasulyede Sabit Fiyat
Borsada işlem gören tek bakliyat ürünü olan kuru fasulye, 2.000 kilogramlık satışla 26,0010 TL sabit fiyatla işlem gördü.
Konya Ticaret Borsası’ndaki bu veriler, hasat dönemi yaklaşırken piyasalardaki hareketliliğin arttığını ve özellikle mısır ile arpa ürünlerine olan talebin sürdüğünü gösteriyor.