71 YOL, 14 İÇME SUYU PROJESİ TAMAMLANDI
Konya İl Özel İdaresi, KÖYDES projeleri kapsamında yapılması planlanan 40 içme suyu projesinden 14’ünü bitirirken, Ekim 2011 sonu itibariyle 19’unda çalışmalar devam ediyor. 3 projede yüzde 70 ve üzeri gerçekleşme oranı sağlanırken, 3 proje de ihale aşamasına gelindi. Bir projeye ise henüz başlanamadı. 97 yol projesinden 71’i bitirildi, 7’sinde yüzde 70 ve üzerinde gerçekleşme sağlandı, 12 projede yapım çalışmaları sürüyor. 4 yol projesi ihale aşamasında bulunurken, 3 projeye de henüz başlanamadı.
ÖDENEKLERDEN NE KALDI?
KÖYDES projelerinde kullanılmak üzere 2011’de Maliye Bakanlığı Konya’ya toplam 14 milyon 48 bin 380 TL ödenek ayırdı. Bu ödeneğin 3 milyon 600 bin TL’si içme suyu projelerine ayrılırken, 10 milyon 448 bin 380 TL’si de yol projelerine tahsis edildi. 31 Ekim 2011’e kadar içme suyuna ayrılan ödenekten 830 bin 849 TL harcanırken, yol projelerine de 9 milyon 379 bin 926 TL harcandı. Toplamda harcanan ödenek miktarı ise 10 milyon 210 bin 775 TL’ye ulaştı. Halen sarf edilmeyen ödenek tutarı ise içme suyu projelerinde 2 milyon 769 bin 150 TL, yol projelerinde 1 milyon 8 bin 453 TL olmak üzere toplam 3 milyon 837 bin 604 TL. Murat Güzel-Konya Postası
2010 ve 2011 yıllarında ilçelere ayrılan toplam KÖYDES ödeneği:
İLÇE 2010 2011 TOPLAM
AHIRLI 69.367 161.171 230538
AKÖREN 0,00 65.805,00 65.805,00
AKŞEHİR 35.510,21 314.349,00 314.349,00
ALTINEKİN 332.913,61 215.489,00 548.402,61
BEYŞEHİR 583.391,90 246.583,00 829.974,90
BOZKIR 749.530,62 486.656,00 1.236.186,62
CİHANBEYLİ 138.168,38 254.022,00 392.190,38
ÇELTİK 366.119,68 91.781,00 457.900,68
ÇUMRA 487.803,80 338.370,00 826.173,80
DERBENT 105.853,88 62.744,00 168.597,88
DEREBUCAK 0,00 130.551,00 130.551,00
DOĞANHİSAR 302.534,94 91.781,00 394.315,94
EMİRGAZİ 0,00 162.911,00 162.911,00
EREĞLİ 490.953,74 526.163,00 1.017.116,74
GÜNEYSINIR 0,00 198.154,00 198.154,00
HADİM 218.198,37 436.547,00 654.745,37
HALKAPINAR 138,17 176.759,00 176.897,17
HÜYÜK 35.713,00 64.287,00 100.000,00
ILGIN 224.007,28 341.935,00 565.942,28
KADINHANI 0,00 483.923,00 483.923,00
KARAPINAR 294.700,22 244.825,00 539.525,22
KARATAY 285.582,85 178.972,00 464.554,85
KULU 198.500,42 265.772,00 464.272,42
MERAM 257.907,66 144.399,00 402.306,66
SARAYÖNÜ 136.575,00 488.425,00 625.000,00
SELÇUKLU 242.618,28 194.879,00 437.497,28
SEYDİŞEHİR 323.250,48 316.015,00 639.265,48
TAŞKENT 0,00 130.036,00 130.036,00
TUZLUKCU 164.624,00 135.376,00 300.000,00
YALIHÜYÜK 57.054,00 22.946,00 80.000,00
YUNAK 751.850,00 223.886,00 975.736,00
TOPLAM 6.852.868,00 7.195.512,00 14.048.380,00 40,1
(AA)